Productoverzicht
Fabrikant | Kurz |
---|---|
Meetbereik | Tot 4.000 SCFM (6.240 NCMH) afhankelijk van model en kalibratieoptie |
Nauwkeurigheid flowmeting | ± (1% van uitlezing + (A x 20 SFPM)) waarbij A het stroomgebied van de 504 FTB is. |
Herhaalbaarheid | < 0.25% |
Tijdconstante snelheid | 1 seconde voor snelheidsveranderingen bij 6.000 SFPM (constante temperatuur) |
Tijdconstante procestemperatuur | 8 seconden voor temperatuurveranderingen bij 6.000 SFPM (constante snelheid) |
Nauwkeurigheid temperatuur | ± (0,5% van aflezing +1ºC) voor snelheden boven 100 SFPM |
Kenmerken
Biedt de hoogste nauwkeurigheid en betrouwbaarheid. Geeft de snelste reactie op temperatuur- en snelheidsveranderingen in de industrie. Elektronica verifieert continue de integriteit van sensorbedrading en metingen. De sensoren raken niet oververhit bij nulstroom. Nulsnelheid is geldig datapunt.
Certificering(en)
