Wij zijn Exclusive Dealer
De BD Sensors 26.600 G is een nauwkeurige druktransmitter voor gassen, stoom en vloeistoffen, ontworpen voor veeleisende industriële toepassingen. Met een robuuste roestvrijstalen behuizing, keramisch meetelement en hoge overspanningsbeveiliging is hij ideaal voor procesbewaking tot 600 bar. Dankzij de modulaire opbouw is hij flexibel aanpasbaar aan klantspecifieke eisen.
Ingangsdrukbereik | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominale drukmeter [bar] | -1…0 | 1 | 1,6 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | 160 | 250 | 400 |
Nominale absolute druk [bar] | - | 1 | 1,6 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | 160 | 250 | 400 |
Overdruk [bar] | 3 | 3 | 5 | 5 | 12 | 12 | 20 | 50 | 50 | 120 | 120 | 200 | 400 | 400 | 650 |
Minimale barstdruk [bar] | ≥ 4 | 4 | 7 | 7,5 | 15 | 18 | 30 | 70 | 75 | 150 | 180 | 300 | 500 | 750 | 1000 |
Vacuümweerstand | Onbeperkt | ||||||||||||||
Voor dit drukbereik is de nauwkeurigheid ≤ 1 % FSO volgens IEC 60770 | |||||||||||||||
Uitgangssignaal / Voeding | |||||||||||||||
Standaard 2-draads | 4 ... 20 mA / Vₛ = 8 ... 32 VDC | ||||||||||||||
Optie 3-draads | 0 ... 10 V / Vₛ = 14 ... 30 VDC | ||||||||||||||
3-draads ratiometrisch | 10 … 90 % van Vₛ / Vₛ = 2,7 … 5 VDC | ||||||||||||||
Prestaties | |||||||||||||||
Nauwkeurigheid | ≤ ± 0,5 % FSO; voor pₙ -1…0 bar: ≤ 1 % FSO | ||||||||||||||
Toelaatbare belasting | 2-draads: Rₘₐₓ = [(Vₛ – Vₛ min) / 0,02 A] Ω 3-draads: Rₘᵢₙ = 10 kΩ |
||||||||||||||
Invloedeffecten | Voeding: 0,05 % FSO / 10 V Belasting: 0,05 % FSO / kΩ |
||||||||||||||
Responstijd | 2-draads: ≤ 10 msec 3-draads: ≤ 3 msec |
||||||||||||||
Lange-termijn stabiliteit | ≤ ± 0,3 % FSO / jaar bij referentiecondities | ||||||||||||||
Meetfrequentie | 1 kHz | ||||||||||||||
Thermische effecten / Toelaatbare temperaturen | |||||||||||||||
Thermische fout | ≤ ± 0,3 % FSO / 10 K in gecompenseerd bereik: 0 … 85 °C | ||||||||||||||
Toelaatbare temperaturen | Medium: -25 … 125 °C Elektronica / omgeving: -25 … 85 °C Opslag: -40 … 85 °C |
||||||||||||||
Elektrische beveiliging | |||||||||||||||
Kortsluitbeveiliging | Permanent (3-draads ratiometrisch: geen) | ||||||||||||||
Omgekeerde polariteitsbeveiliging | Geen schade, maar ook geen functie | ||||||||||||||
Elektromagnetische compatibiliteit | |||||||||||||||
Emissie en immuniteit | Volgens EN 61326 | ||||||||||||||
Mechanische stabiliteit | |||||||||||||||
Vibratie | 10 g, 25 Hz … 2 kHz volgens DIN EN 60068-2-6 | ||||||||||||||
Schok | 500 g / 1 msec volgens DIN EN 60068-2-27 | ||||||||||||||
Materialen | |||||||||||||||
Drukpoort / behuizing | Roestvrij staal 1.4301 (304) | ||||||||||||||
Afdichtingen (mediumcontact) | FKM, andere op aanvraag | ||||||||||||||
Membraan | Keramiek Al₂O₃ 96 % | ||||||||||||||
Mediumcontactonderdelen | Drukpoort, afdichtingen, membraan | ||||||||||||||
Diversen | |||||||||||||||
Optie zuurstoftoepassing | Voor pₙ ≤ 25 bar: O-ring in FKM Vi 567 (met BAM-goedkeuring); toelaatbare maximumwaarden zijn 25 bar / 150 °C | ||||||||||||||
Gewicht | Ca. 120 g | ||||||||||||||
Stroomverbruik | 2-draads: max. 25 mA 3-draads ratiometrisch: typ. 1,5 mA 3-draads spanning: max. 7 mA (kortsluitstroom: max. 20 mA) |
||||||||||||||
Operationele levensduur | 100 miljoen belastingscycli | ||||||||||||||
CE-conformiteit | EMC-richtlijn: 2014/30/EU Drukapparatuurrichtlijn: 2014/68/EU (module A)1 |
Toelichting:
1 Deze richtlijn is alleen geldig voor apparaten met een maximaal toelaatbare overdruk > 200 bar.
Nauwkeurigheid volgens IEC 60770 – grenspuntsaanpassing (niet-lineariteit, hysterese, herhaalbaarheid).
Dit model wordt ook geleverd met optionele configuraties, zoals olie- en vetvrije versies, om te voldoen aan specifieke industriële normen. Deze functies maken het een aanpasbare keuze voor bedrijven die op zoek zijn naar veerkrachtige en nauwkeurige drukbewakingsoplossingen.
Download de meest recente gebruiksaanwijzing of installatie-document direct bij fabrikant.