
Wij zijn Authorized Partner
De BD Sensors DMP 343 druktransmitter is speciaal ontworpen voor het meten van zeer lage overdruk en voor vacuümtoepassingen. Toegestane media zijn niet-agressieve, droge gassen en niet-agressieve, laagviskeuze oliën.
←← VEEG LINKS op tabel
| Drukbereik | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominale drukmeter [mbar] | -1000 … 0 | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | 160 | 250 | 400 | 600 | 1000 | |
| Overdruk [bar] | 3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Toelaatbare vacuüm [bar] | -1 | -0.2 | -0.5 | -1 | - | ||||||||
| Barstdruk [bar] | 5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Uitgangssignaal / Voeding | |||||||||||||
| Standaard | 2-draads: 4 ... 20 mA / VS = 8 ... 32 VDC | ||||||||||||
| Optie IS-versie | 2-draads: 4 ... 20 mA / VS = 10 ... 28 VDC | ||||||||||||
| Opties 3-draads | 3-draads: 0 ... 20 mA / VS = 14 ... 30 VDC 0 ... 10 V / VS = 14 ... 30 VDC |
||||||||||||
| Prestaties | |||||||||||||
| Nauwkeurigheid | Standaard: ≤ ± 0,35 % FSO Nominale druk ≤ 100 mbar: ≤ ± 0,50 % FSO |
||||||||||||
| Toelaatbare belasting | Stroom 2-draads: Rmax = [(VS – VS min) / 0,02 A] Ω Stroom 3-draads: Rmax = 240 Ω Spanning 3-draads: Rmin = 10 kΩ |
||||||||||||
| Invloedeffecten | Voeding: 0,05 % FSO / 10 V Belasting: 0,05 % FSO / kΩ |
||||||||||||
| Responstijd | 2-draads: ≤ 10 msec 3-draads: ≤ 3 msec |
||||||||||||
| Lange termijn stabiliteit | ≤ ± 0,3 % FSO / jaar bij referentiecondities, voor pN < 100 mbar ≤ ± 0,1 % FSO / jaar bij referentiecondities, voor pN ≥ 100 mbar |
||||||||||||
| Nauwkeurigheid volgens IEC 60770 – limietpuntsaanpassing (niet-lineariteit, hysterese, herhaalbaarheid) | |||||||||||||
| Thermische effecten (offset en span) | |||||||||||||
| Nominale druk pN [mbar] | -1000 ... 0 | ≤ 100 | ≤ 400 | > 400 | - | ||||||||
| Tolerantieband [% FSO] | ≤ ± 0,75 | ≤ ± 1,5 | ≤ ± 1 | ≤ ± 0,75 | - | ||||||||
| In gecompenseerd bereik [°C] | -20 … 85 | 0 … 50 | 0 … 70 | -20 … 85 | - | ||||||||
| Toelaatbare temperaturen | |||||||||||||
| Medium | -40 ... 125 °C | ||||||||||||
| Elektronica / omgeving | -40 ... 85 °C | ||||||||||||
| Opslag | -40 ... 100 °C | ||||||||||||
| Elektrische beveiliging | |||||||||||||
| Kortsluitbeveiliging | Permanent | ||||||||||||
| Beveiliging tegen ompoling | Geen schade, maar ook geen functie | ||||||||||||
| Elektromagnetische compatibiliteit | Emissie en immuniteit volgens EN 61326 | ||||||||||||
| Mechanische stabiliteit | |||||||||||||
| Vibratie | 10 g RMS (25 ... 2000 Hz) volgens DIN EN 60068-2-6 | ||||||||||||
| Schok | 500 g / 1 msec volgens DIN EN 60068-2-27 | ||||||||||||
| Materialen | |||||||||||||
| Drukpoort | Roestvrij staal 1.4404 (316L) | ||||||||||||
| Behuizing | Roestvrij staal 1.4404 (316L) | ||||||||||||
| Optie compacte veldbehuizing | Roestvrij staal 1.4301 (304); kabelwartel M12x1.5, messing, vernikkeld (klembereik 2 ... 8 mm) | ||||||||||||
| Afdichtingen | FKM | ||||||||||||
| Sensor | Roestvrij staal 1.4404 (316L), silicium, epoxy of RTV, mineraalglas | ||||||||||||
| Onderdelen in contact met medium | Drukpoort, afdichtingen, sensor | ||||||||||||
| Explosiebeveiliging (alleen voor 4 ... 20 mA / 2-draads) | |||||||||||||
| Goedkeuring | DX19-DMP 343; IBExU 10 ATEX 1068 X / IECEx IBE 12.0027X; zone 0: II 1G Ex ia IIC T4 Ga; zone 20: II 1D Ex ia IIIC T135 °C Da | ||||||||||||
| Technische veiligheidsmaximumwaarden | Ui = 28 V, Ii = 93 mA, Pi = 660 mW, Ci ≈ 0 nF, Li ≈ 0 µH, de voedingsaansluitingen hebben een interne capaciteit van max. 27 nF tegenover de behuizing | ||||||||||||
| Toelaatbare temperaturen voor omgeving | In zone 0: -20 ... 60 °C met patm 0,8 bar tot 1,1 bar In zone 1 of hoger: -40/-20 ... 70 °C |
||||||||||||
| Verbindingskabels (fabrieksmatig) | |||||||||||||
| Kabelcapaciteit | Signaallijn/scherm en signaallijn/signaallijn: 160 pF/m | ||||||||||||
| Kabelinductantie | Signaallijn/scherm en signaallijn/signaallijn: 1 µH/m | ||||||||||||
| Diversen | |||||||||||||
| Stroomverbruik | Signaaluitgang stroom: max. 25 mA Signaaluitgang spanning: max. 7 mA |
||||||||||||
| Gewicht | Ca. 140 g | ||||||||||||
| Installatiepositie | Willekeurig | ||||||||||||
| Operationele levensduur | 100 miljoen belastingscycli | ||||||||||||
| CE-conformiteit | EMC-richtlijn: 2014/30/EU ATEX-richtlijn: 2014/34/EU |
||||||||||||

De BD Sensors DMP 343 is een lagedruktransmitter die is ontworpen om de relatieve of manometerdruk met hoge precisie te meten, vooral in toepassingen die lagedruk- en vacuümmetingen vereisen. Deze sensor maakt gebruik van piëzoresistieve siliciumtechnologie, waardoor stabiele metingen in de loop van de tijd worden gegarandeerd, en heeft een standaard uitgangssignaal van 4-20 mA. Het is ideaal voor het monitoren van niet-agressieve gassen en oliën, waardoor het geschikt is voor automatisering, OEM en andere precisietoepassingen.
De sensor is voornamelijk gemaakt van roestvrij staal en zorgt voor een robuuste duurzaamheid. De belangrijkste kenmerken zijn onder meer temperatuurcompensatie, intrinsieke veiligheid en compatibiliteit met een reeks elektrische en mechanische configuraties om aan verschillende industriële behoeften te voldoen, inclusief SIL2-certificering voor betrouwbaarheid en veiligheid in veeleisende omgevingen.
De DMP 343 beschikt over uitstekend thermisch gedrag en uitstekende stabiliteit op lange termijn. Dankzij een verscheidenheid aan standaard uitgangssignalen en mechanische en elektrische aansluitingen is de DMP 343 geschikt voor een breed toepassingsgebied.
Download de meest recente gebruiksaanwijzing of installatie-document direct bij fabrikant.