
Wij zijn Authorized Partner
Druktransmitter met keramische sensor voor mechanische en installatietechniek en uiteenlopende algemene industriële toepassingen.
| Ingangsdrukbereik | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominale drukmeter [bar] | 1,6 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | 160 | 250 |
| Overdruk [bar] | 5 | 5 | 12 | 12 | 20 | 50 | 50 | 120 | 120 | 200 | 400 | 400 |
| Minimale barstdruk [bar] | ≥ 7 | 7,5 | 15 | 18 | 30 | 70 | 75 | 150 | 180 | 300 | 500 | 750 |
| Vacuümweerstand | Onbeperkt | |||||||||||
| Uitgangssignaal / Voeding | ||||||||||||
| Standaard 2-draads | 4 ... 20 mA / Vₛ = 8 ... 32 VDC | |||||||||||
| Optie 3-draads | 0 ... 10 V / Vₛ = 14 ... 30 VDC | |||||||||||
| 3-draads ratiometrisch | 10 … 90 % van Vₛ / Vₛ = 2,7 … 5 VDC | |||||||||||
| Prestaties | ||||||||||||
| Nauwkeurigheid | ≤ ± 1 % FSO | |||||||||||
| Toelaatbare belasting | 2-draads: Rₘₐₓ = [(Vₛ – Vₛ min) / 0,02 A] Ω 3-draads: Rₘᵢₙ = 10 kΩ |
|||||||||||
| Invloedeffecten | Voeding: 0,05 % FSO / 10 V Belasting: 0,05 % FSO / kΩ |
|||||||||||
| Responstijd | 2-draads: ≤ 10 msec 3-draads: ≤ 3 msec |
|||||||||||
| Lange-termijn stabiliteit | ≤ ± 0,3 % FSO / jaar bij referentiecondities | |||||||||||
| Meetfrequentie | 1 kHz | |||||||||||
| Thermische effecten / Toelaatbare temperaturen | ||||||||||||
| Thermische fout | ≤ ± 0,5 % FSO / 10 K (typ.) in gecompenseerd bereik: 0 … 85 °C | |||||||||||
| Toelaatbare temperaturen | Medium: -25 … 125 °C Elektronica / omgeving: -25 … 85 °C Opslag: -40 … 85 °C |
|||||||||||
| Elektrische beveiliging | ||||||||||||
| Kortsluitbeveiliging | Permanent (3-draads ratiometrisch: geen) | |||||||||||
| Omgekeerde polariteitsbeveiliging | Geen schade, maar ook geen functie | |||||||||||
| Elektromagnetische compatibiliteit | ||||||||||||
| Emissie en immuniteit | Volgens EN 61326 | |||||||||||
| Mechanische stabiliteit | ||||||||||||
| Vibratie | 10 g, 25 Hz … 2 kHz volgens DIN EN 60068-2-6 | |||||||||||
| Schok | 500 g / 1 msec volgens DIN EN 60068-2-27 | |||||||||||
| Materialen | ||||||||||||
| Drukpoort / behuizing | Roestvrij staal 1.4301 (304) | |||||||||||
| Afdichtingen (mediumcontact) | FKM, andere op aanvraag | |||||||||||
| Membraan | Keramiek Al₂O₃ 96 % | |||||||||||
| Mediumcontactonderdelen | Drukpoort, afdichtingen, membraan | |||||||||||
| Diversen | ||||||||||||
| Gewicht | Ca. 120 g | |||||||||||
| Stroomverbruik | 2-draads: max. 25 mA 3-draads ratiometrisch: typ. 1,5 mA 3-draads spanning: max. 7 mA (kortsluitstroom: max. 20 mA) |
|||||||||||
| Operationele levensduur | 100 miljoen belastingscycli | |||||||||||
| CE-conformiteit | EMC-richtlijn: 2014/30/EU Drukapparatuurrichtlijn: 2014/68/EU (module A)1 |
|||||||||||
Toelichting:
1 Deze richtlijn is alleen geldig voor apparaten met een maximaal toelaatbare overdruk > 200 bar.
Nauwkeurigheid volgens IEC 60770 – grenspuntsaanpassing (niet-lineariteit, hysterese, herhaalbaarheid).

Download de meest recente gebruiksaanwijzing of installatie-document direct bij fabrikant.