
De BD Sensors 81.600 is de efficiënte oplossing voor nauwkeurige filterbewaking en HVAC-metingen. Deze compacte verschildruktransmitter meet kleine drukverschillen in droge gassen met een bereik tot 350 mbar. Betrouwbaar, eenvoudig te installeren en perfect voor elke luchtbehandelingsinstallatie.
| Drukbereiken | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominale druk pN rel. (differentiële, meterdruk) [mbar] |
10 | 20 | 35 | 50 | 70 | 100 | 350 | |
| Max. statische druk [mbar] | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 1000 | |
| Uitgangssignaal / Voeding | ||||||||
| 2-draads | 4 ... 20 mA 11 … 32 VDC | |||||||
| Prestaties | ||||||||
| Nauwkeurigheid | ≤ ± 1,5 % FSO | |||||||
| Toelaatbare belasting | Rmax = [(VS – VS min) / 0,02 A] Ω | |||||||
| Invloedeffecten | voeding: ≤ ± 0,1 % FSO / 10 V belasting: ≤ ± 0,1 % FSO / kΩ |
|||||||
| Lange termijn stabiliteit | ≤ ± 0,5 % FSO / jaar bij referentiecondities | |||||||
| Meetfrequentie | 1 kHz | |||||||
| Thermische effecten / Toelaatbare temperaturen | ||||||||
| Thermische fout | ≤ ± 0,3 % FSO / 10 K (typ.) (voor offset en span) | |||||||
| In gecompenseerd bereik | 0 ... 50 °C | |||||||
| Medium | 0 … 50 °C | |||||||
| Elektronica / omgeving | 0 … 50 °C | |||||||
| Opslag | -10 … 70 °C | |||||||
| Elektrische beveiliging | ||||||||
| Kortsluitbeveiliging | permanent | |||||||
| Beveiliging tegen ompoling | geen schade, maar ook geen functie | |||||||
| Elektromagnetische compatibiliteit | emissie en immuniteit volgens EN 61326 | |||||||
| Materialen | ||||||||
| Drukpoort | messing, vernikkeld | |||||||
| Behuizing | polycarbonaat | |||||||
| Sensor | keramiek, silicon, epoxy, RTV, silicone | |||||||
| Onderdelen in contact met medium | drukpoort, PVC / silicone slang, sensor | |||||||


De BD Sensors 81.600 is een compacte differentiële druktransmitter (verschildrukmeter) die specifiek is ontworpen voor het monitoren van filtersystemen. Het is een kosteneffectieve oplossing voor het meten van kleine drukverschillen in droge en schone gassen. Ideaal voor eenvoudige bewakingstaken in ventilatie- en airconditioningsystemen (HVAC) en filterunits. Dankzij de piezoresistieve siliciumsensor biedt dit instrument een betrouwbare meting, zelfs bij zeer lage drukbereiken.
Meetbereiken:
Beschikbaar voor zeer kleine drukverschillen van 0 … 10 mbar tot 0 … 350 mbar.
Nauwkeurigheid:
1,5% FSO (conform IEC 60770).
Compact design:
Door de kleine afmetingen en de behuizing van polycarbonaat is de sensor eenvoudig te monteren, ook op plekken met beperkte ruimte.
Eenvoudige installatie:
Voorzien van slangpilaar-aansluitingen (Ø 6,6 mm of optioneel Ø 4,4 mm) voor snelle montage van flexibele slangen.
Beschermingsklasse:
IP 65, dus stofdicht en beschermd tegen spatwater.

Detecteert tijdig wanneer filters in luchtbehandelingskasten of afzuigsystemen vervuild zijn en vervangen moeten worden.
Meten van drukverschillen in ventilatiekanalen om de luchtstroom optimaal te regelen.
Monitoring van kleine drukverschillen tussen verschillende ruimtes om contaminatie te voorkomen.
Gebruik in installaties waar droge, niet-agressieve gassen worden verwerkt.