Wij zijn Exclusive Dealer
De BD Sensors DMP 320 is een hoogwaardige druksensor voor nauwkeurige drukmetingen. De sensor is voorzien van geavanceerde digitale elektronica die signalen met een bemonsteringssnelheid van 10 kHz verwerkt. Hierdoor kunnen drukpieken snel en precies kunnen worden gedetecteerd.
Drukbereik ingang | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominale drukmeter [bar] | -1…0 | 0,10 | 0,16 | 0,25 | 0,40 | 0,60 | 1 | 1,6 | 2,5 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nominale absolute druk [bar] | - | - | - | - | 0,40 | 0,60 | 1 | 1,6 | 2,5 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Overdruk [bar] | 5 | 0,5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Barstdruk ≥ [bar] | 7,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 3 | 7,5 | 7,5 | 15 | 15 | 25 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nominale druk meter/abs. [bar] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | 160 | 250 | 400 | 600 |
Overdruk [bar] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 80 | 80 | 105 | 210 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 1000 |
Barstdruk ≥ [bar] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 120 | 120 | 210 | 420 | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | 1250 |
Vacuümweerstand: pN ≥ 1 bar: onbeperkte vacuümweerstand; pN < 1 bar: op aanvraag | |||||||||||||||||||||
Uitgangssignaal / Voeding | |||||||||||||||||||||
3-draads spanning | 0,1 ... 10 V / VS = 14 ... 30 VDC | ||||||||||||||||||||
3-draads stroom | 4 ... 20 mA / VS = 14 ... 30 VDC | ||||||||||||||||||||
Prestaties | |||||||||||||||||||||
Nauwkeurigheid | Nominale druk > 0,25 bar: ≤ ± 0,10 % FSO; nominale druk ≤ 0,25 bar: ≤ ± 0,25 % FSO; volgens IEC 60770 – limietpuntsaanpassing (niet-lineariteit, hysterese, herhaalbaarheid) | ||||||||||||||||||||
Toelaatbare belasting | Stroom 3-draads: Rmax = 500 Ω; Spanning 3-draads: Rmin = 10 kΩ | ||||||||||||||||||||
Invloedeffecten | Voeding: 0,05 % FSO / 10 V; Belasting: 0,05 % FSO / kΩ | ||||||||||||||||||||
Lange termijn stabiliteit | ≤ ± 0,1 % FSO / jaar bij referentiecondities | ||||||||||||||||||||
Responstijd | ≤ 0,5 msec | ||||||||||||||||||||
Thermische effecten (offset en span) | |||||||||||||||||||||
Tolerantiebereik | ≤ ± 0,2 % FSO | ||||||||||||||||||||
TC, gemiddeld | ± 0,02 % FSO / 10 K | ||||||||||||||||||||
In gecompenseerd bereik | -20 ... 80 °C | ||||||||||||||||||||
Toelaatbare temperaturen | |||||||||||||||||||||
Medium | -40 ... 125 °C | ||||||||||||||||||||
Elektronica / omgeving | -40 ... 85 °C | ||||||||||||||||||||
Opslag | -40 ... 100 °C | ||||||||||||||||||||
Elektrische beveiliging | |||||||||||||||||||||
Kortsluitbeveiliging | Permanent | ||||||||||||||||||||
Beveiliging tegen ompoling | Geen schade, maar ook geen functie | ||||||||||||||||||||
Elektromagnetische compatibiliteit | Emissie en immuniteit volgens EN 61326 | ||||||||||||||||||||
Mechanische stabiliteit | |||||||||||||||||||||
Vibratie | 10 g RMS (25 ... 2000 Hz) volgens DIN EN 60068-2-6 | ||||||||||||||||||||
Schok | 500 g / 1 msec volgens DIN EN 60068-2-27 | ||||||||||||||||||||
Materialen | |||||||||||||||||||||
Drukpoort | Roestvrij staal 1.4404 (316L) | ||||||||||||||||||||
Behuizing | Roestvrij staal 1.4404 (316L) | ||||||||||||||||||||
Optie compacte veldbehuizing | Roestvrij staal 1.4301 (304); kabelwartel M12x1.5, messing, vernikkeld (klembereik 2 … 8 mm) | ||||||||||||||||||||
Afdichtingen | Standaard: FKM; opties: EPDM; andere op aanvraag | ||||||||||||||||||||
Membraan | Roestvrij staal 1.4435 (316L) | ||||||||||||||||||||
Onderdelen in contact met medium | Drukpoort, afdichtingen, membraan | ||||||||||||||||||||
Diversen | |||||||||||||||||||||
Stroomverbruik | 3-draads spanning: < 30 mA; 3-draads stroom: < 55 mA | ||||||||||||||||||||
Gewicht | Ca. 200 g | ||||||||||||||||||||
Installatiepositie | Willekeurig; druktransmitters worden gekalibreerd in verticale positie met de drukaansluiting naar beneden. Bij verandering van deze positie tijdens installatie kunnen lichte afwijkingen in het nulpunt optreden voor drukbereiken pN ≤ 1 bar. | ||||||||||||||||||||
Operationele levensduur | 100 miljoen belastingscycli | ||||||||||||||||||||
CE-conformiteit | EMC-richtlijn: 2014/30/EU; Drukapparatuurrichtlijn: 2014/68/EU (module A); deze richtlijn is alleen geldig voor apparaten met maximale toelaatbare overdruk > 200 bar |
DMP 320 staat voor snelheid en precisie. Met een responstijd van ≤ 0,5 msec en een bemonsteringsfrequentie van 10 kHz is de druktransmitter ontworpen voor toepassingen waarbij een extreem snelle en nauwkeurige drukmeting vereist is.
Drukcurves, pieken en hits kunnen exact worden bewaakt en geëvalueerd.
De signaalverwerking van het sensorsignaal gebeurt door nieuw ontwikkelde digitale elektronica, die het signaal detecteert met een bemonsteringsfrequentie van 10 kHz. Sensorspecifieke afwijkingen zoals niet-lineariteit, hysteresis
en temperatuurfouten worden actief gecompenseerd.
Download de meest recente gebruiksaanwijzing of installatie-document direct bij fabrikant.