Wij zijn Exclusive Dealer
De BD SENSORS DMP 334 is speciaal ontworpen voor universele toepassingen en bestand tegen ongekende drukken tot wel 2200 bar – zonder in te boeten op precisie. Met dit instrument ben je dus verzekerd van uiterst betrouwbare en nauwkeurige metingen.
āāĀ VEEG LINKS op tabel
Drukbereik | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominale drukmeter [bar] | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | 160 | 250 | 400 | 600 |
Overdruk [bar] | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 320 | 500 | 800 | 1200 |
Barstdruk ā„ [bar] | 80 | 125 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1400 | 2000 | 3000 |
Vacuümweerstand | Onbeperkt | ||||||||
Uitgangssignaal / Voeding | |||||||||
Standaard | 2-draads: 4 ... 20 mA / VS = 8 ... 32 VDC | ||||||||
Optie IS-versie | 2-draads: 4 ... 20 mA / VS = 10 ... 28 VDC | ||||||||
Optie 3-draads | 3-draads: 0 ... 10 V / VS = 14 ... 30 VDC | ||||||||
Prestaties | |||||||||
Nauwkeurigheid | ⤠± 0,5 % FSO | ||||||||
Toelaatbare belasting | Stroom 2-draads: Rmax = [(VS ā VS min) / 0,02 A] ⦠Spanning 3-draads: Rmin = 10 k⦠|
||||||||
Invloedeffecten | Voeding: 0,05 % FSO / 10 V Belasting: 0,05 % FSO / k⦠|
||||||||
Lange termijn stabiliteit | ⤠± 0,2 % FSO / jaar bij referentiecondities | ||||||||
Responstijd | 2-draads: ⤠10 msec 3-draads: ⤠3 msec |
||||||||
Nauwkeurigheid volgens IEC 60770 ā limietpuntsaanpassing (niet-lineariteit, hysterese, herhaalbaarheid) | |||||||||
Thermische effecten (offset en span) | |||||||||
Thermische fout | ± 0,3 % FSO / 10 K | ||||||||
In gecompenseerd bereik | 0 ... 70 °C | ||||||||
Toelaatbare temperaturen | |||||||||
Medium | -40 ... 125 °C | ||||||||
Elektronica / omgeving | -40 ... 85 °C | ||||||||
Opslag | -40 ... 100 °C | ||||||||
Elektrische beveiliging | |||||||||
Kortsluitbeveiliging | Permanent | ||||||||
Beveiliging tegen ompoling | Geen schade, maar ook geen functie | ||||||||
Elektromagnetische compatibiliteit | Emissie en immuniteit volgens EN 61326 | ||||||||
Mechanische stabiliteit | |||||||||
Vibratie | 20 g RMS (25 ... 2000 Hz) volgens DIN EN 60068-2-6 | ||||||||
Schok | 500 g / 1 msec volgens DIN EN 60068-2-27 | ||||||||
Materialen | |||||||||
Drukpoort | Roestvrij staal 1.4571 (316 Ti) | ||||||||
Behuizing | Roestvrij staal 1.4404 (316 L) | ||||||||
Optie compacte veldbehuizing | Roestvrij staal 1.4301 (304); kabelwartel M12x1.5, messing, vernikkeld (klembereik 2 ... 8 mm) | ||||||||
Afdichtingen | Geen (gelast) | ||||||||
Membraan | Roestvrij staal 1.4542 (17-4PH) | ||||||||
Onderdelen in contact met medium | Drukpoort, membraan | ||||||||
Explosiebeveiliging (alleen voor 4 ... 20 mA / 2-draads) | |||||||||
Goedkeuring | DX19-DMP 335; IBExU 10 ATEX 1068 X / IECEx IBE 12.0027X; zone 0: II 1G Ex ia IIC T4 Ga; zone 20: II 1D Ex ia IIIC T135 °C Da | ||||||||
Technische veiligheidsmaximumwaarden | Ui = 28 VDC, Ii = 93 mA, Pi = 660 mW, Ci ā 0 nF, Li ā 0 µH; de voedingsaansluitingen hebben een interne capaciteit van max. 27 nF naar de behuizing | ||||||||
Toelaatbare temperaturen voor omgeving | In zone 0: -20 ... 60 °C met patm 0,8 bar tot 1,1 bar In zone 1 of hoger: -40/-20 ... 70 °C |
||||||||
Verbindingskabels (fabrieksmatig) | |||||||||
Kabelcapaciteit | Signaallijn/scherm en signaallijn/signaallijn: 160 pF/m | ||||||||
Kabelinductantie | Signaallijn/scherm en signaallijn/signaallijn: 1 µH/m | ||||||||
Diversen | |||||||||
Stroomverbruik | Signaaluitgang stroom: max. 25 mA Signaaluitgang spanning: max. 7 mA |
||||||||
Gewicht | Ca. 140 g | ||||||||
Installatiepositie | Willekeurig | ||||||||
Operationele levensduur | 100 miljoen belastingscycli | ||||||||
CE-conformiteit | EMC-richtlijn: 2014/30/EU Drukapparatuurrichtlijn: 2014/68/EU (module A) ATEX-richtlijn: 2014/34/EU |
||||||||
Deze richtlijn is alleen geldig voor apparaten met een maximale toelaatbare overdruk > 200 bar |
Belangrijke kenmerken zijn de robuustheid, stabiliteit en de bestendigheid tegen hoge temperatuur, waardoor dit instrument geschikt is voor zware omstandigheden. De sensor is gemaakt van roestvrij staal, wat corrosiebestendigheid en betrouwbaarheid op de lange termijn garandeert in verschillende industriƫle toepassingen, van hydrauliek tot olie en gas.
Het compacte ontwerp en de lage gevoeligheid voor schokken en trillingen vergroten de veelzijdigheid en betrouwbaarheid in veeleisende sectoren.
Download de meest recente gebruiksaanwijzing of installatie-document direct bij fabrikant.