
Wij zijn Exclusive Dealer
De BD Sensors DMP 334i is een geavanceerde precisie druktransmitter, ideaal voor hogedruktoepassingen in sectoren zoals olie, gas en hydrauliek. Deze sensor onderscheidt zich door hoge nauwkeurigheid, uitstekende stabiliteit op lange termijn en flexibele configuratieopties.
| Drukbereik | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nominale drukmeter [bar] | 600 | 1000 | 1600 | 2000 | 2200 |
| Overdruk [bar] | 2000 | 2000 | 2800 | 2800 | 2800 |
| Uitgangssignaal / Voeding | |||||
| Standaard | 2-draads: 4 ... 20 mA / VS = 12 ... 36 VDC | ||||
| Prestaties | |||||
| Nauwkeurigheid | ≤ ± 0,2 % FSO | ||||
| Toelaatbare belasting | Rmax = [(VS – VS min) / 0,02 A] Ω | ||||
| Invloedeffecten | Voeding: 0,05 % FSO / 10 V Belasting: 0,05 % FSO / kΩ |
||||
| Lange termijn stabiliteit | ≤ ± 0,1 % FSO / jaar bij referentiecondities | ||||
| Responstijd | Ca. 10 msec | ||||
| Nauwkeurigheid volgens IEC 60770 – limietpuntsaanpassing (niet-lineariteit, hysterese, herhaalbaarheid) | |||||
| Thermische effecten (offset en span) | |||||
| TC, gemiddeld | < 0,25 % FSO / 10 K | ||||
| In gecompenseerd bereik | -20 ... 85 °C | ||||
| Toelaatbare temperaturen | |||||
| Medium | -40 ... 140 °C | ||||
| Elektronica / omgeving | -25 ... 85 °C | ||||
| Opslag | -40 ... 100 °C | ||||
| Elektrische beveiliging | |||||
| Kortsluitbeveiliging | Permanent | ||||
| Beveiliging tegen ompoling | Geen schade, maar ook geen functie | ||||
| Elektromagnetische compatibiliteit | Emissie en immuniteit volgens EN 61326 | ||||
| Mechanische stabiliteit | |||||
| Vibratie | 10 g RMS (20 ... 2000 Hz) volgens DIN EN 60068-2-6 | ||||
| Schok | 100 g / 11 msec volgens DIN EN 60068-2-27 | ||||
| Materialen | |||||
| Drukpoort | Roestvrij staal 1.4542 (17-4 PH) | ||||
| Behuizing | Roestvrij staal 1.4404 (316L) | ||||
| Optie compacte veldbehuizing | Roestvrij staal 1.4301 (304); kabelwartel M12x1.5, messing, vernikkeld (klembereik 2 ... 8 mm) | ||||
| Afdichtingen | Geen (gelast) | ||||
| Membraan | Roestvrij staal 1.4542 (17-4 PH) | ||||
| Onderdelen in contact met medium | Drukpoort, membraan | ||||
| Diversen | |||||
| Stroomverbruik | Max. 25 mA | ||||
| Gewicht | Ca. 300 g | ||||
| Installatiepositie | Willekeurig | ||||
| Operationele levensduur | pN = 600 bar: 100 miljoen belastingscycli pN > 600 bar: 10 miljoen belastingscycli |
||||
| CE-conformiteit | EMC-richtlijn: 2014/30/EU Drukapparatuurrichtlijn: 2014/68/EU (module A) |
||||

De BD Sensors DMP 334i heeft een hoge nauwkeurigheid en stabiliteit: het behoudt een nauwkeurigheid tot ±0,1%, zelfs bij een turndown-verhouding van 5:1, waardoor het geschikt is voor nauwkeurige metingen.
Het instrument is uitgevoerd in robuust materiaal: roestvrijstalen constructie zorgt ervoor dat het bestand is tegen zware omstandigheden, waaronder hoge druk en temperaturen.
De parameters zijn configureerbare zoals bijvoorbeeld elektronische demping en offset-aanpassing. Deze instellingen kunnen via software worden beheerd en zorgen voor veelzijdigheid.
De belangrijkste verschillen tussen de DMP 334i en de eerdere DMP 334 zijn nauwkeurigheid en programmeerbaarheid. De DMP 334i biedt een verfijndere nauwkeurigheid en is uitgerust met extra softwarematig configureerbare opties, waardoor hij beter aanpasbaar is en gemakkelijker te kalibreren is voor specifieke vereisten. Deze verbeteringen maken de DMP 334i geschikt voor toepassingen die een hoge precisie en flexibiliteit in configuratie vereisen.
Download de meest recente gebruiksaanwijzing of installatie-document direct bij fabrikant.