
Wij zijn Authorized Partner
De BD Sensors EP 500 is de industriestandaard voor betrouwbare niveaumeting in de scheepsbouw en offshore. Deze druktransmitter is specifiek ontwikkeld voor het “air bubbling” principe, waardoor zelfs in de meest uitdagende omgevingen – zoals ballast- en brandstoftanks – een uiterst nauwkeurige meting blijft behouden.
| Ingangsdrukbereik | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominale druk pN meter [bar] | 0,06 | 0,16 | 0,4 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 |
| Nominale druk pN absoluut [bar] | op aanvraag | |||||||
| Toelaatbare overdruk [bar] | 2 | 4 | 6 | 8 | 15 | 25 | 35 | 40 |
| Toelaatbaar vacuüm voor pN meter [bar] | -0,2 | -0,3 | -0,5 | -1 | ||||
| Uitgangssignaal / Voeding | ||||||||
| Standaard | 2-draads: 4 ... 20 mA / VS = 12 ... 32 VDC; VS nom. = 24 VDC | |||||||
| Stroomverbruik | max. 21 mA | |||||||
| Prestaties | ||||||||
| Nauwkeurigheid 1 IEC 61298-2 2 | ≤ ± 0,2 % FSO BFSL: ≤ ± 0,1 % FSO |
|||||||
| Inschakelduur | 700 msec | |||||||
| Toelaatbare belasting | Rmax = [(VS – VS min) / 0,02 A] Ω | |||||||
| Lange termijn stabiliteit | ≤ ± 0,1 % FSO / jaar bij referentiecondities | |||||||
| Responstijd (10 ... 90 %) | 120 msec – zonder rekening te houden met elektronische demping | |||||||
| Meetfrequentie | 8/sec 1 | |||||||
| 1 voor nominale drukbereiken ≤ 0,4 bar wordt de nauwkeurigheid als volgt berekend: ≤ ± [0,2 + 0,04 × (nominaal drukbereik / ingesteld bereik)] % FSO 2 nauwkeurigheid volgens IEC 61298-2 – limietpuntsaanpassing (niet-lineariteit, hysterese, herhaalbaarheid) |
||||||||
| Thermische effecten (offset en span) | ||||||||
| Tolerantieband | ≤ ± 1 % FSO | |||||||
| In gecompenseerd bereik | -20 … 80 °C | |||||||
| Toelaatbare temperaturen | ||||||||
| Medium | -40 ... 125 °C | |||||||
| Elektronica / omgeving / opslag | -40 ... 85 °C | |||||||
| Elektrische beveiliging | ||||||||
| Kortsluitbeveiliging | permanent | |||||||
| Beveiliging tegen ompoling | geen schade, maar ook geen functie | |||||||
| Elektrische aansluiting | ||||||||
| Ingang | klemstrook (3-polig) | |||||||
| Communicatieconnector | M12x1 (8-polig), metaal | |||||||
| Materialen | ||||||||
| Drukpoort | roestvrij staal 1.4301 | |||||||
| Behuizing | PA6 (behuizingsvoet: PA66) | |||||||
| Afdichtingen (in contact met medium) | FKM | |||||||
| Membraan | keramiek Al₂O₃ 96 % | |||||||
| Onderdelen in contact met medium | drukpoort, afdichtingen van sensor, membraan | |||||||
| Omgevingscategorie | ||||||||
| Lloyd’s Register (LR) | EMV1, EMV2, EMV3; certificaatnummer: 13/20056 | |||||||
| Det Norske Veritas (DNV) |
Temperatuur: B Vochtigheid: B Vibratie: A Elektromagnetische compatibiliteit: B Behuizing: - Certificaatnummer: TAA00001GM |
|||||||
| Diversen | ||||||||
| Beschermingsklasse | IP00 | |||||||
| Functie-indicatie | groene SMD-LED - brandt bij informatieoverdracht door de transmitter | |||||||
| Installatiepositie | willekeurig | |||||||
| Operationele levensduur | 100 miljoen belastingscycli | |||||||
| Gewicht | ca. 200 g | |||||||
| Instelbaarheid |
configuratie via programmeerset CIS 700 3 volgende configuraties zijn mogelijk: • elektronische demping: 0 ... 100 sec • offset: 0 ... 67 % FSO • turn down van span: max. 1:20 • configuratie van druk-eenheid • kalibratie via aangesloten drukreferentie 3 programmeerset moet apart worden besteld (software geschikt voor Windows® 95, 98, 2000, NT versie 4.0 of hoger, en XP) |
|||||||

Dankzij de robuuste keramische sensor en de uitgebreide maritieme certificeringen is de EP 500 de eerste keuze voor engineers die geen concessies willen doen aan kwaliteit en veiligheid.
Capacitieve keramische sensor: Voor superieure weerstand tegen agressieve media en langdurige stabiliteit.
Flexibele meetbereiken: Nominale drukbereiken van 0 … 60 mbar tot 0 … 20 bar.
Industriestandaard uitgang: 4 … 20 mA / 2-draads signaal voor eenvoudige integratie.
DIN-rail behuizing: Compacte railmontage, ideaal voor installatie in schakelkasten.
Eenvoudige configuratie: Direct programmeerbaar via de geïntegreerde interface.
Waterbeheer: Geschikt voor toepassingen waarbij waterniveaus nauwkeurig gemonitord moeten worden.