Deze flowmeter is geschikt voor het meten van vloeistoffen met een lage viscositeit. De OMH-serie is speciaal ontworpen om extreem hoge drukken tot 420 bar aan te kunnen die kunnen optreden in de machinebouw, op testbanken en in hydraulische toepassingen.
Technische gegevens | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eigenschap | OMH-013 | OMH-020 | OMH-032 | OMH-052 | OMH-068 | OMH-100 |
Nominale diameter | ½ inch | ¾ inch | 1 inch | 1½ inch | 2 inch | 4 inch |
Totale lengte met schroefdraadflens G | 150 mm | 185 mm | 255 mm | 320 mm | 385 mm | 500 mm |
Gewicht met schroefdraadflens G | 7 kg | 12 kg | 29 kg | 55 kg | 81 kg | 150 kg |
Debiet (l/h) | Qmax: 900, Qnom: 600, Qmin: 6 | Qmax: 2,700, Qnom: 1,800, Qmin: 18 | Qmax: 9,000, Qnom: 6,000, Qmin: 60 | Qmax: 31,500, Qnom: 21,000, Qmin: 210 | Qmax: 63,000, Qnom: 42,000, Qmin: 420 | Qmax: 180,000, Qnom: 120,000, Qmin: 1,200 |
Debiet (l/min) | Qmax: 15, Qnom: 10, Qmin: 0.1 | Qmax: 45, Qnom: 30, Qmin: 0.3 | Qmax: 150, Qnom: 100, Qmin: 1.0 | Qmax: 525, Qnom: 350, Qmin: 3.5 | Qmax: 1,050, Qnom: 700, Qmin: 7.0 | Qmax: 3,000, Qnom: 2,000, Qmin: 20 |
Maximale druk | 420 bar | 420 bar | 420 bar | 420 bar | 420 bar | 250 bar |
Temperatuur | -20 tot +200 °C | -20 tot +200 °C | -20 tot +200 °C | -20 tot +200 °C | -20 tot +200 °C | -20 tot +200 °C |
Viscositeit | 1 tot 1x10⁶ mm²/s | 1 tot 1x10⁶ mm²/s | 1 tot 1x10⁶ mm²/s | 1 tot 1x10⁶ mm²/s | 1 tot 1x10⁶ mm²/s | 1 tot 1x10⁶ mm²/s |
Meetnauwkeurigheid | ±0.1 % | ±0.1 % | ±0.1 % | ±0.1 % | ±0.1 % | ±0.1 % |
Herhaalbaarheid | ±0.01 % | ±0.01 % | ±0.01 % | ±0.01 % | ±0.01 % | ±0.01 % |
K-factor | K2: 2,432 P/l, K3: 7,296 P/l, K4: 7,296 P/l | K2: 1,280 P/l, K3: 2,560 P/l, K4: 2,560 P/l | K2: 468 P/l, K3: 1,014 P/l, K4: 1,014 P/l | K2: 142 P/l, K3: 302 P/l, K4: 302 P/l | K2: 79.6 P/l, K3: 167 P/l, K4: 167 P/l | K2: 33.6 P/l, K3: 57.6 P/l, K4: 87.6 P/l |
Frequentie bij Qnom | f2: 405 Hz, f3: 1,216 Hz, f4: 1,216 Hz | f2: 640 Hz, f3: 1,280 Hz, f4: 1,280 Hz | f2: 780 Hz, f3: 1,690 Hz, f4: 1,690 Hz | f2: 828 Hz, f3: 1,760 Hz, f4: 1,762 Hz | f2: 929 Hz, f3: 1,949 Hz, f4: 1,948 Hz | f2: 1,120 Hz, f3: 1,920 Hz, f4: 2,920 Hz |
Sensoren | ||||||
Sensormodellen | BEG 06 / BEG 06A*, BEG 44, BEG 45 met BEV 13, BEG 53A / BEG 54A* | |||||
Toepassing | Ex-bereik (BEG 06 / BEG 06A*), Hoge drukken en breed temperatuurbereik (BEG 44, BEG 45), Stroomrichtingsdetectie (BEG 53A / BEG 54A*) | |||||
K-factor | K1 (BEG 06 / BEG 06A*), K2 (BEG 44), K3 (BEG 45), K4 (BEG 53A / BEG 54A*) | |||||
Signaal | Namur (BEG 06 / BEG 06A*), PNP (BEG 44, BEG 45), Push-pull (BEG 53A / BEG 54A*) | |||||
Temperatuur | -25 tot +85 °C (BEG 06 / BEG 06A*), -40 tot +150 °C (BEG 44), -40 tot +250 °C (BEG 45), -40 tot +125 °C (BEG 53A / BEG 54A*) | |||||
Maximale druk | 350 bar (BEG 06 / BEG 06A*), 420 bar (BEG 44, BEG 45), 650 bar (BEG 53A / BEG 54A*) | |||||
Technische gegevens (algemeen) | ||||||
Media | Chemisch neutraal, smerend, schoon, niet-schurend | |||||
Stroomrichtingsdetectie | Optioneel met uitgebreid sensorpakket | |||||
Temperatuurmeting | Optioneel met extra sensor | |||||
Signaal | PNP, Namur, Push-pull | |||||
Signaaldetectie | Via de poolwiel | |||||
Procesverbindingen | DIN, schroefdraad | |||||
Materialen | ||||||
Behuizing | Sferoïdaal grafietijzer | |||||
Schroeven | Genitreerd staal | |||||
Lagers | Stalen lagers | |||||
Afdichting | FKM, andere afdichtingsmaterialen op aanvraag |
Grote stroombereiken vereisen meestal grote buisdoorsneden, wat vervolgens weer vraagt om omvangrijke flowmeters. Maar door het compacte meetelement past de OMH-serie in een kleine behuizing wat enorm voordeel biedt – ook bij hoge debieten. De drukweerstand wordt geleverd door een zeer strakke behuizing, compacte afmetingen en een bewezen precisie; zelfs bij extreme druk.