Kijkglas (450 tot 2000 PSI)
Clark-Reliance / Reliance FG-Serie
Industriële ketelinstallaties waar met gevaarlijke vloeistoffen en zeer hoge druk wordt gewerkt vereisen extra veiligheid. De rechthoekige kijkglazen van Reliance – met uitvoeringen van 450 tot 2000 PSI – geven eenvoudig en direct een duidelijk zicht op het proces.
Meer informatie?
Neem direct contact opSpecificaties
Kijkglas enkel | ||||||
Meetbereik: Tot 450 PSI (31 BAR G, 31.6 Kg/cm2 ) | ||||||
Model | Zichtbaarheid | Minimum Water Gage Centers | ||||
BG404S | SG854 | |||||
INCH | MM | INCH | MM | INCH | MM | |
FG 404 | 6-5/8 | 168 | 14 | 356 | 17 | 432 |
FG 405 | 7-3/4 | 197 | 16 | 406 | 18 | 457 |
FG 406 | 9 | 229 | 17 | 432 | 20 | 508 |
FG 407 | 10-1/8 | 257 | 18 | 457 | 21 | 533 |
FG 408 | 11-3/4 | 298 | 20 | 508 | 22 | 559 |
FG 409 | 12-1/2 | 318 | 20 | 508 | 23 | 584 |
Kijkglas dubbel | ||||||
Meetbereik: Tot 450 PSI (31 BAR G, 31.6 Kg/cm2 ) | ||||||
Model | Zichtbaarheid | Minimum Water Gage Centers | ||||
BG404S | SG854 | |||||
INCH | MM | INCH | MM | INCH | MM | |
FG 466 | 15 | 381 | 24 | 610 | 26 | 660 |
FG 477 | 17-1/2 | 444 | 26 | 660 | 29 | 737 |
FG 488 | 20 | 508 | 29 | 737 | 31 | 787 |
FG 499 | 21-1/2 | 546 | 30 | 762 | 33 | 838 |
Kijkglas enkel | ||||
Meetbereik: Tot 900 PSI (62.1Bar G, 63.27 Kg/cm2) | ||||
Model | Zichtbaarheid | Min. water gage centers | ||
INCH | MM | INCH | MM | |
FG 904 | 6-5/8 | 168 | 17 | 432 |
FG 905 | 7-3/4 | 197 | 18 | 457 |
FG 906 | 9 | 229 | 20 | 508 |
FG 907 | 10-1/8 | 257 | 21 | 533 |
FG 908 | 11-3/4 | 298 | 22 | 559 |
FG 909 | 2-1/2 | 318 | 23 | 584 |
Kijkglas dubbel | ||||
Meetbereik: Tot 900 PSI (62.1Bar G, 63.27 Kg/cm2) | ||||
Model | Zichtbaarheid | Min. water gage centers | ||
INCH | MM | INCH | MM | |
FG 966 | 15 | 381 | 26 | 666 |
FG 977 | 17-1/2 | 444 | 29 | 737 |
FG 988 | 20 | 508 | 31 | 787 |
FG 999 | 21-1/2 | 546 | 33 | 838 |
Kijkglas enkel | ||||
Meetbereik: Tot 1500 PSI (103.4 Bar G, 105.5 Kg/cm2) | ||||
Model | Zichtbaarheid | Min. water gage centers | ||
INCH | MM | INCH | MM | |
FG 1504 | 6-5/8 | 168 | 20 | 508 |
FG 1505 | 7-3/4 | 197 | 21 | 533 |
FG 1506 | 9 | 229 | 23 | 584 |
FG 1507 | 10-1/8 | 257 | 24 | 609 |
FG 1508 | 11-3/4 | 298 | 25 | 635 |
FG 1509 | 2-1/2 | 318 | 26 | 660 |
Kijkglas dubbel | ||||
Meetbereik: tot 1500 PSI (103.4 Bar G, 105.5 Kg/cm2) | ||||
Model | Zichtbaarheid | Min. water gage centers | ||
INCH | MM | INCH | MM | |
FG 1566 | 15 | 381 | 29 | 737 |
FG 1577 | 17-1/2 | 432 | 31 | 787 |
FG 1588 | 19-1/2 | 495 | 33 | 838 |
FG 1599 | 21 | 533 | 35 | 889 |
Kijkglas enkel | ||||
Meetbereik: Tot 2000 PSI (138 Bar G, 140.6 Kg/cm2) | ||||
Model | Zichtbaarheid | Min. water gage centers | ||
INCH | MM | INCH | MM | |
FG 2004 | 6-5/8 | 168 | 15 | 381 |
FG 2005 | 7-3/4 | 197 | 16 | 406 |
FG 2006 | 9 | 229 | 17 | 432 |
FG 2007 | 10-1/8 | 257 | 19 | 483 |
Kijkglas dubbel | ||||
Meetbereik: Tot 2000 PSI (138 Bar G, 140.6 Kg/cm2) | ||||
Model | Zichtbaarheid | Min. water gage centers | ||
INCH | MM | INCH | MM | |
FG 2055 | 15 | 381 | 29 | 508 |
FG 2066 | 17-1/2 | 432 | 31 | 584 |
FG 2077 | 19-1/2 | 495 | 33 | 635 |
Kenmerken van dit rechthoekig kijkglas
De Reliance FG-serie kenmerkt zich door uitstekende prestaties en zeer lange levensduur. Er is standaard keuze uit enkele of dubbele kijkglazen voor de ultieme zichtbaarheid op het proces. Varianten met meer dan 2 vensters zijn op verzoek mogelijk en worden klantspecifiek samengesteld.
De venstergleuf van 15,9 mm breed biedt een goed zicht. Daarnaast hebben deze kijkglazen een opvallende brede behuizing en een extra sterke constructie. De glassamenstelling is van topkwaliteit en speciaal ontwikkeld om zware thermische schokken te weerstaan.
Alle glazen worden voorafgaand aan de eindmontage extra getest. Speciaal voor toepassingen waarbij stoom vrijkomt krijgen de glazen een zogenaamd Mica-scherm.
Het klemsysteem zorgt voor een gelijkmatige, loodrechte belasting op het glasoppervlak dat resulteert in een betrouwbare afdichting van de pakking.
Alle modellen kenmerken zich door het relatief ‘eenvoudige’ ontwerp. Dit ontwerp zorgt dat deze kijkglazen eenvoudige gedemonteerd kunnen worden voor periodieke reiniging en onderhoud.
Toepassingen
- Energiecentrales
- Vuilverwerkingsinstallaties
- Raffinaderijen