Keuzehulp
Vind de juiste ultrasone flowmeter
1. Wat voor soort vloeistof wil je meten?
Vergelijking van niveaumetingstechnieken voor tanks en silo’s
| Techniek | Meetprincipe | Geschikt voor | Nauwkeurigheid | Bereik | Stof/Damp Bestendigheid | Schuim/Onrustige Vloeistof | Installatie & Onderhoud | Kosten | Toepassingen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laser | Lichtpuls reflectie | Smalle silo’s, transparante vloeistoffen, bulkgoederen | Zeer hoog (±1 mm) | Tot 100 meter | Gevoelig voor stof/mist | Niet ideaal | Vereist nauwkeurige uitlijning, lens kan vervuilen | Hoog | Bulkopslag, kleine tanks, chemie |
| Radar (niet-geleid) | Microgolven reflectie | Vloeistoffen, poeders, granulaten, complexe tanks | Hoog (±2-5 mm) | Tot 120 meter | Onafhankelijk van stof/damp | Goed, meet door schuim heen | Eenvoudige installatie, weinig onderhoud | Gemiddeld | Olie & gas, chemie, voeding |
| Magnetostrictief | Meet positie van drijver via magnetisch veld | Vloeistoffen, olie, chemicaliën | Zeer hoog (±0,1 mm) | Tot 10 meter | Onafhankelijk | Niet geschikt | Direct contact met vloeistof, nauwkeurige installatie vereist | Gemiddeld tot hoog | Olieopslag, chemie, brandstofmeters |
| Weegsystemen (load cells) | Gewicht van inhoud meten | Alle soorten stoffen (vloeibaar of vast) | Zeer hoog (±0,1%) | Onbeperkt | Onafhankelijk | Perfect, meet altijd exact | Vereist robuuste installatie | Hoog | Farmacie, chemie, bulkopslag |
| Ultrasoon | Geluidsgolven reflectie | Water, olie, chemicaliën, voeding | Gemiddeld (±5-10 mm) | Tot 50 meter | Gevoelig, kan verstoren bij damp | Niet geschikt | Contactloos, kan vervuilen | Laag | Afvalwater, chemie, olie |
| Hydrostatisch | Drukmeting vloeistofkolom | Water, olie, chemicaliën, afvalwater | Gemiddeld (±10 mm) | Tot 100 meter | Onafhankelijk van stof | Niet geschikt | Vereist kalibratie, onderhoud nodig | Laag | Afvalwater, chemie, olie |
| Capacitief | Elektrische capaciteit verandering | Poeders, kleverige vloeistoffen, olie | Gemiddeld (±10 mm) | Tot 15 meter | Gevoelig voor vocht | Niet geschikt | Sensor raakt vervuild, vereist onderhoud | Laag | Chemie, voeding, olie |
| Mechanisch (vlotter, touw) | Fysieke beweging van drijver | Water, graan, zand, vloeistoffen | Minder nauwkeurig (±20 mm) | Tot 30 meter | Onafhankelijk | Niet geschikt | Simpel maar kan slijten | Laag | Eenvoudige toepassingen, oudere systemen |

