DFM 100D | DFM 250D | DFM 500D | |
Volume kamer | 5 | 12.5 | 20 |
MIN-debiet in elke kamer, l/u | 10 | 50 | 100 |
MAX-debiet in elke kamer, l/u | 100 | 250 | 500 |
Aansluitschroefdraad | M14x1.5 | ||
Nominale druk | 2 bar | ||
Max. druk | 25 bar | ||
Voedingsspanning | 10-45 | ||
Overspanningsbeveiliging |
≤100 |
||
Stroomverbruik |
25 / 50 |
||
Bedrijfstemperatuur |
40° | 85°C – zonder display -20° | 60°C met display |
||
Beschermingsklasse |
IP54 |
||
nauwkeurigheidsfout per kamer |
|
Fabrikant | Technoton |
---|---|
Digitale interface | CAN j1939/S6 |
LCD Scherm | 128×64 monochroom met automatische lichtaanpassing |
Beschermingsgraad | IP40 |
Voeding | 9 – 45 Volt |
Max. stroomverbruik voor 12/24 V | 100/50 mA |
Omgevingstemperatuur | -40°С tot +60 °С |
De Technoton DFM-D-set is een systeem om het brandstofverbruik van dieselmotoren van allerhande zwaar materieel en dieselgeneratoren nauwkeurig te monitoren. Het meet niet alleen de totale consumptie van de motor, maar toont ook – realtime – het actuele brandstofverbruik. Daarnaast zijn er nog veel meer parameters in te stellen en te meten.