Eigenschap | Waarde |
---|---|
Snelheidsbereik | 0 tot 12.000 SFPM (56 NMPS) |
Snelheidsnauwkeurigheid | ±(1+2000/v)% van de meting |
Herhaalbaarheid | <0,21% van de meting |
Reactietijd | 0,18 seconden tot 63% van eindwaarde |
Ruis (coëfficiënt van variatie) | 0,2% |
Temperatuurnauwkeurigheid | ±(0,5% van de meting + 1°C) voor snelheden boven 100 SFPM |
Elektronica werktemperatuur | Met display: -25°C tot 65°C Aluminium behuizing: -40°C tot 65°C Polycarbonaat behuizing: -25°C tot 65°C |
Eigenschap | Waarde |
---|---|
Maximale procesdruk | Tot 50 PSIG (345 kPa) |
Temperatuurbereik proces | -40°C tot 175°C (-40°F tot 347°F) |
Installatie-eis | Minimaal 3 leidingdiameters vóór de flowregelklep |
Certificering | Omschrijving |
---|---|
IEC/CSA/UL 61010-1 | Industriële veiligheid voor elektrische apparatuur |
CE & UKCA | EMC, LVD, PED, ROHS, en WEEE conformiteit |
NAMUR NE43 | 4-20 mA output volgens NAMUR NE43 norm |
SIL-gebaseerd ontwerp | Veiligheidsgerichte meetoplossing |
Eigenschap | Waarde |
---|---|
Behuizing | Aluminium (Type 4X, IP66) met polyester coating |
Display & Bediening | Verstelbaar, backlit 2×16-karakter display |
Uitgangen | Optisch geïsoleerde 4-20mA (max. weerstand: 300Ω @ 18VDC, 550Ω @ 24VDC, 1400Ω @ 36VDC) |
Voeding | AC (85-264V, 50/60Hz, max. 24W) of DC (24V ±10%, max. 1A) |
Opties | Beschikbare Protocollen |
---|---|
Serieel | RS-485 Modbus (ASCII of RTU) |
Analoge uitgangen | 4-20mA (NAMUR NE-43 compliant) |
Digitale communicatie | HART (v7 FSK), PROFIBUS DP |
Geheugen | Opslag van 200 recente gebeurtenissen en trenddata (56 uur, 10 sec samples) |
Onderdeel | Materiaal |
---|---|
Sensoroppervlak | SiO2 glas, siliconenrubber, 316L RVS |
Ondersteuning | 316L roestvrij staal |
Diameter sensorsteun | 3/4″ (19,05 mm) |
Lengte sensorsteun | 12″ tot 36″ (305 mm tot 914 mm) |
zone 1 & 2
Omdat biogas gedurende de dag kan veranderen van samenstelling, druk, temperatuur en vochtgehalte is het meten hiervan geen eenvoudige opgave.
Speciaal voor het meten van (nat bio)gas heeft Kurz de 454FTB ontwikkeld. Een flowmeter die, in tegenstelling tot gangbare thermische flowmeters, vergaand ongevoelig is voor vocht in gas.
De Kurz 454FTB kan aan uw applicatie worden aangepast o.a. qua insteeklengte, aansluiting of uitgangssignaal.