
Wij zijn Exclusive Dealer
De Meister DUM/A flowschakelaar/-indicator is een veelzijdig instrument dat is ontworpen voor het meten en bewaken van de volumeflow van vloeibare media en gassen. Het combineert de functies van een flowindicator en een flowschakelaar in één compact apparaat. Net als andere Meister-producten werkt de DUM/A volledig mechanisch, wat zorgt voor een hoge mate van betrouwbaarheid en onafhankelijkheid van externe voeding.
| Technische specificaties | |||
|---|---|---|---|
| Max. werkdruk | 200 bar (messing versie), 300 bar (roestvrijstalen versie) | ||
| Drukval | 0,02 – 0,8 bar | ||
| Maximale temperatuur | 100 °C (optioneel 160 °C) | ||
| Nauwkeurigheid | ±5% van volledige schaal | ||
| Meetbereiken (voor H₂O, 20 °C) | |||
| Type | l/min | GPH | GPM |
| DUM/A-4 | 0,2 – 4 | 3,0 – 63,5 | 0,053 – 1,057 |
| DUM/A-5 | 0,6 – 5 | 9,5 – 79,0 | 0,159 – 1,321 |
| DUM/A-8 | 0,5 – 8 | 8,0 – 127,0 | 0,132 – 2,113 |
| DUM/A-14 | 1 – 14 | 15,0 – 222,0 | 0,264 – 3,698 |
| DUM/A-28 | 1 – 28 | 15,0 – 444,0 | 0,264 – 7,397 |
| DUM/A-40 | 2 – 40 | 30,0 – 635,0 | 0,528 – 10,567 |
| DUM/A-55 | 4 – 55 | 60,0 – 870,0 | 1,057 – 14,530 |
| DUM/A-70 | 1 – 70 | 15,0 – 1108,0 | 0,264 – 18,492 |
| DUM/A-90 | 8 – 90 | 126,8 – 1420,0 | 2,113 – 23,775 |
| DUM/A-110 | 5 – 110 | 79,3 – 1740,0 | 1,321 – 29,059 |
| DUM/A-150 | 10 – 150 | 158,5 – 2378,0 | 2,642 – 39,626 |
| DUM/A-220 | 35 – 220 | 554,7 – 3486,0 | 9,246 – 58,118 |
| DUM/A-250 | 35 – 250 | 554,7 – 3963,0 | 9,246 – 66,043 |
| Opmerkingen: Waarden zijn schakelpunten; andere schakelbereiken op aanvraag. | |||

Puur mechanisch: Werkt zonder externe voeding, wat zorgt voor een zeer hoge betrouwbaarheid en eenvoudige installatie in veeleisende industriële omgevingen.
Visuele indicatie: De geïntegreerde schaalverdeling in het kijkglas maakt het mogelijk om de actuele flow direct af te lezen.
Instelbaar schakelpunt: Het schakelpunt kan traploos worden ingesteld om aan de specifieke eisen van de toepassing te voldoen.
Universele oriëntatie: De DUM/A kan in elke positie worden geïnstalleerd, wat zorgt voor flexibiliteit bij de montage.
Robuustheid: De flowmonitor is bestand tegen vuil en verontreinigingen in het medium, waardoor hij geschikt is voor diverse industriële omgevingen.
Geschikt voor vloeistoffen en gassen: Een breed inzetbaar instrument, afhankelijk van de uitvoering en de gekozen materialen.
EX-versie (ATEX) optioneel: Maakt veilige inzet in explosiegevaarlijke omgevingen mogelijk.