Meetprincipe | Nieuwe cross-correlatie ultrasone flowmeettechnologie |
Meetbereik | 0.1 m/s tot 20 m/s (bi-directioneel) |
Nauwkeurigheid (buis ID > 75mm) | ±0,5% tot ±2% van de flowwaarde voor flow > 0,2 m/s |
Nauwkeurigheid (buis ID 13-75mm) | ±3% van de flowwaarde voor flow > 0,2 m/s |
Certificering | CE-gecertificeerd |
Draagkoffer | Polypropyleen met schuimrubber en dubbele wand voor extra stevigheid |
Sensoropties | Beschikbaar met zowel ‘A’ als ‘B’ sensoren |
PF222A Transducers | Voor buizen met een buitendiameter van 13mm tot 115mm, IP54 (IP68 optioneel) |
PF222B Transducers | Voor buizen met een buitendiameter van 50mm tot 1000mm, IP54 (IP68 optioneel) |
Temperatuurbereik sensoren | -20°C tot +135°C |
TurnDown Ratio | 100:1 |
Pulsuitgangen | 3x Puls of Frequentie, opto-geïsoleerde MOSFET relais, max. stroom 150mA, isolatie >100VAC/DC |
4-20mA Uitgang | 4-20mA flow proportionele output, optisch geïsoleerd (1500V), max. belasting 620 ohm |
Volumemodus | Pulsherhalingssnelheid tot 50 pulsen/seconde (afhankelijk van pulsbreedte) |
Frequentiemodus | Max. pulsfrequentie: 200Hz |
Maximale flow bij frequentie | Gebruikersinstelbaar |
Kabels & Sensorbehuizing | IP54 (IP68 optioneel) |
Display | 64 x 240 pixels grafisch display |
Bediening | 16-knops bedieningspaneel |
Voeding | 110 – 240V AC +/-10% via PSU |
Batterij | Oplaadbare NiMH batterij |
Batterijduur | 14 uur (2,5 uur oplaadtijd, afhankelijk van belasting) |
Ondersteunde talen | Engels, Duits, Frans en Spaans |
Portaflow biedt de gebruiker een snelle, draagbare en nauwkeurige flowmeting. En met zijn gemakkelijk te volgen menu en eenvoudige installatie heb je binnen enkele minuten een flowmeting!
Kenmerk | PORTAFLOW PF222 | PORTAFLOW PF333 |
---|---|---|
Toepassing | Gericht op snelle en eenvoudige metingen | Complexere toepassingen |
Doelgroep | Technici die een draagbaar gereedschap willen om snelle flowmetingen te doen. | Technici die nauwkeurige en veelzijdige flowmetingen nodig hebben in uiteenlopende omstandigheden. |
Functionaliteiten | Gericht op directe metingen zonder uitgebreide data-analyse. | Ondersteunt datalogging en exporteren van gegevens |
Display en Menu | Basisdisplay met beperkte instellingen | Groot display met uitgebreide instellingen |
Meetbereik | Beperkt bereik; voor standaard vloeistoffen en pijpdiameters | Groter bereik, geschikt voor variabele vloeistoffen en grotere pijpdiameters |
Nauwkeurigheid | Standaard nauwkeurigheid | Hogere nauwkeurigheid |
Prijs | Betaalbaar en gericht op eenvoudige toepassingen | Hogere prijs vanwege geavanceerde functies |
Gebruiksomgevingen | Waterbeheer, onderhoud, en kortdurende controlemetingen | Industriële installaties, HVAC-systemen, energiebeheer |