
Wij zijn Exclusive Dealer
Deze BD SENSORS DMP 331 druktransmitter kan in alle industriële gebieden worden ingezet, zolang het medium compatibel is met RVS 1.4404 (316 L) of 1.4435 (316 L). Er is keuze uit diverse afdichtingsmaterialen en tevens een helium geteste, gelaste uitvoering.
| Drukbereik | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominale drukmeter [bar] | -1 … 0 | 0.10 | 0.16 | 0.25 | 0.40 | 0.60 | 1 | 1.6 | |
| Nominale druk absoluut [bar] | - | - | - | - | 0.40 | 0.60 | 1 | 1.6 | |
| Overdruk [bar] | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 | |
| Barstdruk ≥ [bar] | 7.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | 7.5 | 7.5 | 15 | |
| Drukbereik (vervolg) | |||||||||
| Nominale drukmeter / absoluut [bar] | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | |
| Overdruk [bar] | 10 | 20 | 40 | 40 | 80 | 80 | 105 | 105 | |
| Barstdruk ≥ [bar] | 15 | 25 | 50 | 50 | 120 | 120 | 210 | 210 | |
| Vacuümweerstand | pN ≥ 1 bar: onbeperkte vacuümweerstand | ||||||||
| Uitgangssignaal / Voeding | |||||||||
| Standaard | 2-draads: 4 ... 20 mA / VS = 8 ... 32 VDC SIL-versie: VS = 14 … 28 VDC |
||||||||
| Optie IS-beveiliging | 2-draads: 4 ... 20 mA / VS = 10 ... 28 VDC SIL-versie: VS = 14 … 28 VDC |
||||||||
| Opties 3-draads | 0 ... 20 mA / VS = 14 ... 30 VDC 0 ... 10 V / VS = 14 ... 30 VDC |
||||||||
| Prestaties | |||||||||
| Nauwkeurigheid | Standaard: nominale druk < 0,4 bar: ≤ ± 0,5 % FSO Nominale druk ≥ 0,4 bar: ≤ ± 0,35 % FSO Optie 1: nominale druk ≥ 0,4 bar: ≤ ± 0,25 % FSO Optie 2: voor alle nominale druk: ≤ ± 0,1 % FSO |
||||||||
| Toelaatbare belasting | Stroom 2-draads: Rmax = [(VS – VS min) / 0,02 A] Ω Stroom 3-draads: Rmax = 500 Ω Spanning 3-draads: Rmin = 10 kΩ |
||||||||
| Invloedeffecten | Voeding: 0,05 % FSO / 10 V Belasting: 0,05 % FSO / kΩ |
||||||||
| Lange termijn stabiliteit | ≤ ± 0,1 % FSO / jaar bij referentiecondities | ||||||||
| Responstijd | 2-draads: ≤ 10 msec 3-draads: ≤ 3 msec |
||||||||
| Nauwkeurigheid volgens IEC 60770 – limietpuntsaanpassing (niet-lineariteit, hysterese, herhaalbaarheid) | |||||||||
| Thermische effecten (offset en span) | |||||||||
| Nominale druk pN [bar] | -1 … 0 | < 0.40 | ≥ 0.40 | - | |||||
| Tolerantieband [% FSO] | ≤ ± 0.75 | ≤ ± 1 | ≤ ± 0.75 | - | |||||
| In gecompenseerd bereik [°C] | -20 ... 85 | 0 ... 70 | -20 ... 85 | - | |||||
| Toelaatbare temperaturen | |||||||||
| Medium | -40 ... 125 °C | ||||||||
| Elektronica / omgeving | -40 ... 85 °C | ||||||||
| Opslag | -40 ... 100 °C | ||||||||
| Elektrische beveiliging | |||||||||
| Kortsluitbeveiliging | Permanent | ||||||||
| Beveiliging tegen ompoling | Geen schade, maar ook geen functie | ||||||||
| Elektromagnetische compatibiliteit | Emissie en immuniteit volgens EN 61326 | ||||||||
| Mechanische stabiliteit | |||||||||
| Vibratie | 10 g RMS (25 ... 2000 Hz) volgens DIN EN 60068-2-6 | ||||||||
| Schok | 500 g / 1 msec volgens DIN EN 60068-2-27 | ||||||||
| Materialen | |||||||||
| Drukpoort | Roestvrij staal 1.4404 (316L) | ||||||||
| Behuizing | Roestvrij staal 1.4404 (316L) | ||||||||
| Optie compacte veldbehuizing | Roestvrij staal 1.4305 (303), kabelwartel messing, vernikkeld; andere op aanvraag | ||||||||
| Afdichtingen (in contact met medium) | Standaard: FKM Opties: EPDM; gelaste versie; andere op aanvraag |
||||||||
| Membraan | Roestvrij staal 1.4435 (316L) | ||||||||
| Onderdelen in contact met medium | Drukpoort, afdichtingen, membraan | ||||||||
| Gelaste versie alleen met drukpoorten volgens EN 837 | |||||||||
| Explosiebeveiliging (alleen voor 4 ... 20 mA / 2-draads) | |||||||||
| Goedkeuring | DX19-DMP 331; IBExU 10 ATEX 1068 X / IECEx IBE 12.0027X Zone 0: II 1G Ex ia IIC T4 Ga Zone 20: II 1D Ex ia IIIC T 85°C Da |
||||||||
| Technische veiligheidsmaximumwaarden | Ui = 28 V, Ii = 93 mA, Pi = 660 mW, Ci ≈ 0 nF, Li ≈ 0 µH De voedingsaansluitingen hebben een interne capaciteit van max. 27 nF tegenover de behuizing |
||||||||
| Toelaatbare temperaturen voor omgeving | In zone 0: -20 ... 60 °C met patm 0,8 bar tot 1,1 bar In zone 1 of hoger: -20 ... 70 °C |
||||||||
| Verbindingskabels (fabrieksmatig) | |||||||||
| Kabelcapaciteit | Signaallijn/scherm en signaallijn/signaallijn: 160 pF/m | ||||||||
| Kabelinductantie | Signaallijn/scherm en signaallijn/signaallijn: 1 µH/m | ||||||||



Het modulaire concept van deze druktransmitter biedt de mogelijkheid voor klantspecifieke en/of mechanische aansluitingen. Hierdoor is de DMP 331 inzetbaar in bijna alle industriële applicaties.