Wij zijn Exclusive Dealer
De BD SENSORS DMP 457 is speciaal ontworpen en gecertificeerd volgens de DNV-GL en Lloyd’s Register normen, wat garant staat voor ongekende betrouwbaarheid op schepen en offshore platforms. Met zijn trillings- en schokbestendigheid en uitgebreide temperatuurbereik, biedt deze transmitter uiterste precisie en duurzaamheid onder de zwaarste omstandigheden op zee.
←← VEEG LINKS op tabel
Drukbereik | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominale drukmeter [bar] | -1 ... 0 | 0.10 | 0.16 | 0.25 | 0.40 | 0.60 | 1 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6 |
Nominale druk absoluut [bar] | - | - | - | - | 0.40 | 0.60 | 1 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6 |
Niveaumeter / absoluut [mH2O] | - | 1 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 |
Overdruk [bar] | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 40 |
Barstdruk ≥ [bar] | 7.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | 7.5 | 7.5 | 15 | 15 | 25 | 50 |
Nominale drukmeter [bar] | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | 160 | 250 | 400 | 600 | - |
Nominale druk absoluut [bar] | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | 160 | 250 | 400 | 600 | - |
Niveaumeter / absoluut [mH2O] | 100 | 160 | 250 | 400 | - | - | - | - | - | - | - |
Overdruk [bar] | 40 | 80 | 80 | 105 | 210 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 1000 | - |
Barstdruk > [bar] | 50 | 120 | 120 | 210 | 420 | 1000 | 1000 | 1250 | - | - | - |
Vacuümweerstand | pN ≥ 1 bar: onbeperkte vacuümweerstand pN < 1 bar: op aanvraag |
||||||||||
Vanaf 60 bar: meting start bij omgevingsdruk | |||||||||||
Uitgangssignaal / Voeding | |||||||||||
Standaard | 2-draads: 4 ... 20 mA / VS = 8 ... 32 VDC | ||||||||||
Optie IS-versie | 2-draads: 4 ... 20 mA / VS = 10 ... 28 VDC | ||||||||||
Prestaties | |||||||||||
Nauwkeurigheid | Standaard: nominale druk < 0,4 bar: ≤ ± 0,5 % FSO Nominale druk ≥ 0,4 bar: ≤ ± 0,35 % FSO Optie: nominale druk ≥ 0,4 bar: ≤ ± 0,25 % FSO |
||||||||||
Toelaatbare belasting | Rmax = [(VS – VS min) / 0,02 A] Ω | ||||||||||
Invloedeffecten | Voeding: 0,05 % FSO / 10 V Belasting: 0,05 % FSO / kΩ |
||||||||||
Lange termijn stabiliteit | ≤ ± 0,1 % FSO / jaar bij referentiecondities | ||||||||||
Responstijd | < 10 msec | ||||||||||
Nauwkeurigheid volgens IEC 60770 – limietpuntsaanpassing (niet-lineariteit, hysterese, herhaalbaarheid) | |||||||||||
Thermische effecten (offset en span) | |||||||||||
Nominale druk pN [bar] | -1 ... 0 | < 0.4 | ≥ 0.40 | - | |||||||
Tolerantieband [% FSO] | ≤ ± 0.75 | ≤ ± 1 | ≤ ± 0.75 | - | |||||||
In gecompenseerd bereik [°C] | -20 ... 85 | 0 ... 70 | -20 ... 85 | - | |||||||
Toelaatbare temperaturen | |||||||||||
Medium | -40 ... 125 °C | ||||||||||
Elektronica / omgeving | -40 ... 85 °C | ||||||||||
Opslag | -40 ... 100 °C | ||||||||||
Elektrische beveiliging | |||||||||||
Kortsluitbeveiliging | Permanent | ||||||||||
Beveiliging tegen ompoling | Geen schade, maar ook geen functie | ||||||||||
Elektromagnetische compatibiliteit | Emissie en immuniteit volgens EN 61326 DNV (Det Norske Veritas) |
||||||||||
Mechanische stabiliteit | |||||||||||
Vibratie | 4 g (volgens DNV: klasse B, curve 2 / basis: IEC 60068-2-6) | ||||||||||
Materialen | |||||||||||
Drukpoort | Roestvrij staal 1.4404 (316L) | ||||||||||
Behuizing | Standaard: roestvrij staal 1.4404 (316L) Optie veldbehuizing: roestvrij staal 1.4404 (316L), met kabelwartel |
||||||||||
Kabelmantel | TPE-U (vlamvertragend, halogeenvrij, verhoogde weerstand tegen olie en benzine, bestand tegen zout, zeewater, zware olie) | ||||||||||
Afdichtingen (in contact met medium) | Standaard: FKM Optie: gelaste versie; andere op aanvraag |
||||||||||
Membraan | Roestvrij staal 1.4435 (316L) | ||||||||||
Onderdelen in contact met medium | Drukpoort, afdichtingen, membraan | ||||||||||
Gelaste versie alleen met drukpoorten volgens EN 837 en NPT; mogelijk voor nominale drukbereiken pN ≤ 40 bar | |||||||||||
Categorie van de omgeving | |||||||||||
Lloyd’s Register (LR) | EMV1, EMV2, EMV3, EMV4; certificaatnummer: 13/20055 | ||||||||||
Det Norske Veritas (DNV) | Temperatuur: D Vochtigheid: B Vibratie: B Elektromagnetische compatibiliteit: B Behuizing: D Certificaatnummer: TAA00001GR |
||||||||||
Explosiebeveiliging | |||||||||||
Goedkeuring | DX19-DMP 457; IBExU 10 ATEX 1068 X / IECEx IBE 12.0027X; zone 0: II 1G Ex ia IIB T4 Ga; zone 20: II 1D Ex ia IIIC T135 °C Da | ||||||||||
Technische veiligheidsmaximumwaarden | Ui = 28 V, Ii = 93 mA, Pi = 660 mW, Li ≈ 0 µH Met veldbehuizing: Ci = 105 nF Met kabeluitgang: Ci = 84,7 nF Met ISO 4400: Ci = 62,2 nF De voedingsaansluitingen hebben een interne capaciteit van max. 90 nF (140 nF met veldbehuizing) tegenover de behuizing |
||||||||||
Toelaatbare temperaturen voor omgeving | In zone 0: -20 ... 60 °C met patm 0,8 bar tot 1,1 bar In zone 1 of hoger: -40/-20 ... 70 °C |
||||||||||
Verbindingskabels (fabrieksmatig) | |||||||||||
Kabelcapaciteit | Signaallijn/scherm en signaallijn/signaallijn: 160 pF/m | ||||||||||
Kabelinductantie | Signaallijn/scherm en signaallijn/signaallijn: 1 µH/m | ||||||||||
Diversen | |||||||||||
Stroomverbruik | Max. 25 mA | ||||||||||
Gewicht | Ca. 140 g (met ISO 4400) | ||||||||||
Installatiepositie | Willekeurig | ||||||||||
Operationele levensduur | 100 miljoen belastingscycli | ||||||||||
CE-conformiteit | EMC-richtlijn: 2014/30/EU Drukapparatuurrichtlijn: 2014/68/EU (module A) ATEX-richtlijn: 2014/34/EU |
||||||||||
Druktransmitters worden gekalibreerd in een verticale positie met de drukpoort naar beneden. Bij verandering van deze positie tijdens installatie kunnen lichte afwijkingen in het nulpunt optreden voor drukbereiken pN ≤ 1 bar | |||||||||||
Deze richtlijn is alleen geldig voor apparaten met een maximale toelaatbare overdruk > 200 bar |
Alle gasvormige en vloeibare media, die respectievelijk compatibel zijn met roestvrij staal 1.4404 (316L), kunnen worden gebruikt. Het sensorelement is een piëzoresistieve roestvrijstalen sensor met hoge nauwkeurigheid en uitstekende stabiliteit op lange termijn. Om aan de speciale eisen voor scheepsbouw en offshore-toepassingen te voldoen, moesten uitgebreide tests worden doorstaan om de goedkeuringen van Lloyd’s Register (LR), Det Norske Veritas (DNV) en China Classification Society (CCS) te verkrijgen.