Inschroefbare druktransmitter t.b.v. niveaumonitoring; uitstekend inzetbaar bij viskeuze en pasteuze mediums. Optioneel in PVDF leverbaar voor agressieve stoffen.
| Drukbereiken | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominale druk [bar] | 0,04 | 0,06 | 0,1 | 0,16 | 0,25 | 0,4 | 0,6 | 1 | 1,6 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 20 | |
| Niveau [mH₂O] | 0,4 | 0,6 | 1 | 1,6 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | 160 | 200 | |
| Overdruk [bar] | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 15 | 25 | 25 | 35 | 35 | 45 | 45 | |
| Lage druk (vacuüm) [bar] | -0,2 | -0,3 | -0,5 | -1 | ||||||||||||
| Uitgangssignaal / Voeding | ||||||||||||||||
| Standaard | 2-draads: 4 ... 20 mA / VS = 9 ... 32 VDC | |||||||||||||||
| Optie Ex-versie | 2-draads: 4 ... 20 mA / VS = 14 ... 28 VDC | |||||||||||||||
| Optie 3-draads | 3-draads: 0 ... 10 V / VS = 12,5 ... 32 VDC | |||||||||||||||
| Prestaties | ||||||||||||||||
| Nauwkeurigheid 1 | standaard: ≤ ± 0,35 % FSO optie voor pN ≥ 0,6 bar: ≤ ± 0,25 % FSO |
|||||||||||||||
| Toelaatbare belasting | stroom 2-draads: Rmax = [(VS – VS min) / 0,02 A] Ω spanning 3-draads: Rmin = 10 kΩ |
|||||||||||||||
| Invloedeffecten | voeding: 0,05 % FSO / 10 V belasting: 0,05 % FSO / kΩ |
|||||||||||||||
| Lange termijn stabiliteit | ≤ ± 0,1 % FSO / jaar bij referentiecondities | |||||||||||||||
| Inschakelduur | 700 msec | |||||||||||||||
| Gemiddelde meettijd | 5/sec | |||||||||||||||
| Responstijd | gemiddelde responstijd: ≤ 200 msec maximale responstijd: 380 msec |
|||||||||||||||
| 1 nauwkeurigheid volgens IEC 60770 – limietpuntsaanpassing (niet-lineariteit, hysterese, herhaalbaarheid) | ||||||||||||||||
| Thermische effecten (offset en span) / Toelaatbare temperaturen | ||||||||||||||||
| Tolerantieband | ≤ ± 0,1 % FSO / 10 K in gecompenseerd bereik -20 ... 80 °C | |||||||||||||||
| Toelaatbare temperaturen 2 | medium: -40 ... 125 °C elektronica / omgeving: -40 ... 85 °C opslag: -40 ... 100 °C 2 voor drukpoort van PVDF is de minimale toelaatbare temperatuur -30 °C |
|||||||||||||||
| Elektrische beveiliging | ||||||||||||||||
| Kortsluitbeveiliging | permanent | |||||||||||||||
| Beveiliging tegen ompoling | geen schade, maar ook geen functie | |||||||||||||||
| Elektromagnetische compatibiliteit | emissie en immuniteit volgens EN 61326 | |||||||||||||||
| Mechanische stabiliteit | ||||||||||||||||
| Vibratie | 10 g RMS (20 ... 2000 Hz) volgens DIN EN 60068-2-6 | |||||||||||||||
| Schok | 100 g / 1 msec volgens DIN EN 60068-2-27 | |||||||||||||||
| Materialen (in contact met medium) | ||||||||||||||||
| Drukpoort | standaard: roestvrij staal 1.4404 (316L) optie: PVDF |
|||||||||||||||
| Behuizing | standaard: roestvrij staal 1.4404 (316L) optie: PVDF |
|||||||||||||||
| Afdichtingen | FKM (-40 ... 125 °C) FFKM (-15 ... 125 °C) EPDM (-40 ... 125 °C) |
|||||||||||||||
| Membraan | standaard: keramiek Al₂O₃ 96 % opties: keramiek Al₂O₃ 99,9 % |
|||||||||||||||
| Onderdelen in contact met medium | drukpoort, afdichtingen, membraan | |||||||||||||||
| IS-beveiliging (alleen voor 4 … 20 mA / 2-draads) | ||||||||||||||||
| Goedkeuring | DX14-LMK 351 IBExU05ATEX1070 X drukpoort roestvrij staal met connector: Zone 0: II 1G Ex ia IIC T4 Ga Zone 20: II 1D Ex ia IIIC T85 °C Da drukpoort kunststof met connector: Zone 0/1 3: II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/Gb Zone 20/21 4: II 1/2D Ex ia IIIC T85 °C Da/Db |
|||||||||||||||
| Veiligheidstechnische maximumwaarden | Ui = 28 V, Ii = 93 mA, Pi = 660 mW, Ci = 27 nF, Li = 5 µH | |||||||||||||||
| Max. toelaatbare temperatuur voor omgeving | in zone 0: -20 ... 60 °C bij patm 0,8 bar tot 1,1 bar zone 1 en hoger: -25 ... 70 °C |
|||||||||||||||
| Aansluitkabels (fabrieksmatig) | capaciteit: signaallijn/scherm en signaallijn/signaallijn: 160 pF/m inductantie: signaallijn/scherm en signaallijn/signaallijn: 1 µH/m 3 De aanduiding hangt af van het gebruikte drukbereik. Bij nominale drukbereiken ≤ 60 mbar is de aanduiding „2G“. 4 Bij nominale drukbereiken > 60 mbar en < 10 bar (zie punt 17 van het typegoedkeuringscertificaat) moet hierop worden gelet! |
|||||||||||||||
| Diversen | ||||||||||||||||
| Stroomverbruik | signaaluitgang stroom: max. 21 mA signaaluitgang spanning: max. 5 mA |
|||||||||||||||
| Gewicht | ca. 200 g | |||||||||||||||
| Installatiepositie | willekeurig | |||||||||||||||
| Operationele levensduur | > 100 × 106 belastingscycli | |||||||||||||||
| CE-conformiteit | EMC-richtlijn: 2004/108/EC ATEX-richtlijn 94/9/EC |
|||||||||||||||
Door de combinatie van RVS en keramische membranen, met behuizingen in RVS of kunststof (PVDF), zijn deze inschroefbare transmitters inzetbaar voor bijna alle industriële niveau- en procesmetingen.