Wij zijn Exclusive Partner
Deze flowmeter is geschikt voor het meten van vloeistoffen met een hoge viscositeit. Door de zeer robuuste bouwvorm uiterst geschikt voor industriële toepassingen met vibraties en zware mechanische belasting en hoge drukken. De KRAL OMG wordt dan ook vaak gebruikt in scheepvaart, machinebouw en chemische technologie.
| Technische gegevens (per model) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMG-13 | OMG-20 | OMG-032 | OMG-052 | OMG-068 | OMG-100 | OMG-140 | |
| Nominale diameter | DN 25/32 mm (1 inch) | DN 40 mm (1½ inch) | DN 50 mm (2 inch) | DN 50 mm (2 inch) | DN 50 mm (2 inch) | DN 100 mm (4 inch) | DN 150 mm (6 inch) |
| Totale lengte met DIN-flens | 145 mm | 185 mm | 255/265 mm | 285 mm | 340 mm | 460 mm | 610 mm |
| Gewicht met DIN-flens | 6 kg | 6 kg | 13/15 kg | 21 kg | 31 kg | 77 kg | 190 kg |
| Debiet (l/h) | Qmax: 900, Qnom: 600, Qmin: 6 | Qmax: 2,700, Qnom: 1,800, Qmin: 18 | Qmax: 9,000, Qnom: 6,000, Qmin: 60 | Qmax: 31,500, Qnom: 21,000, Qmin: 210 | Qmax: 63,000, Qnom: 42,000, Qmin: 420 | Qmax: 180,000, Qnom: 120,000, Qmin: 1,200 | Qmax: 450,000, Nom: 300,000, Qmin: 3,000 |
| Debiet (l/min) | Qmax: 15, Qnom: 10, Qmin: 0.1 | Qmax: 45, Qnom: 30, Qmin: 0.3 | Qmax: 150, Qnom: 100, Qmin: 1.0 | Qmax: 525, Qnom: 350, Qmin: 3.5 | Qmax: 1,050, Qnom: 700, Qmin: 7.0 | Qmax: 3,000, Qnom: 2,000, Qmin: 20 | Qmax: 7,500, Qnom: 5,000, Qmin: 50 |
| Maximale druk | 250 bar | 250 bar | 250 bar | 160 bar | 100 bar | 40 bar | 40 bar |
| Temperatuur | -20 tot +200 °C | -20 tot +200 °C | -20 tot +200 °C | -20 tot +200 °C | -20 tot +200 °C | -20 tot +200 °C | -20 tot +200 °C |
| Viscositeit | 1 tot 1x10⁶ mm²/s | 1 tot 1x10⁶ mm²/s | 1 tot 1x10⁶ mm²/s | 1 tot 1x10⁶ mm²/s | 1 tot 1x10⁶ mm²/s | 1 tot 1x10⁶ mm²/s | 1 tot 1x10⁶ mm²/s |
| Meetnauwkeurigheid | ±0.1 % | ±0.1 % | ±0.1 % | ±0.1 % | ±0.1 % | ±0.1 % | ±0.1 % |
| Herhaalbaarheid | ±0.01 % | ±0.01 % | ±0.01 % | ±0.01 % | ±0.01 % | ±0.01 % | ±0.01 % |
| K-factor | K1: 1,216 P/l, K2: 2,432 P/l, K3: 7,296 P/l, K4: 7,296 P/l | K1: 640 P/l, K2: 1,280 P/l, K3: 2,560 P/l, K4: 2,560 P/l | K1: 234 P/l, K2: 468 P/l, K3: 1,014 P/l, K4: 1,014 P/l | K1: 71.0 P/l, K2: 142 P/l, K3: 302 P/l, K4: 302 P/l | K1: 39.8 P/l, K2: 79.6 P/l, K3: 167 P/l, K4: 167 P/l | K1: 16.8 P/l, K2: 33.6 P/l, K3: 57.6 P/l, K4: 87.6 P/l | K1: 8.8 P/l, K2: 17.7 P/l, K3: 22.1 P/l, K4: 45.1 P/l |
| Frequentie bij Qnom | f1: 203 Hz, f2: 405 Hz, f3: 1,216 Hz, f4: 1,216 Hz | f1: 320 Hz, f2: 640 Hz, f3: 1,280 Hz, f4: 1,280 Hz | f1: 390 Hz, f2: 780 Hz, f3: 1,690 Hz, f4: 1,690 Hz | f1: 414 Hz, f2: 828 Hz, f3: 1,760 Hz, f4: 1,762 Hz | f1: 464 Hz, f2: 929 Hz, f3: 1,949 Hz, f4: 1,948 Hz | f1: 560 Hz, f2: 1,120 Hz, f3: 1,920 Hz, f4: 2,920 Hz | f1: 738 Hz, f2: 1,475 Hz, f3: 1,842 Hz, f4: 3,758 Hz |
| Technische gegevens (algemeen) | |||||||
| Media | Chemisch neutraal, smerend, schoon, niet-schurend | ||||||
| Stroomrichtingsdetectie | Optioneel met uitgebreid sensorpakket | ||||||
| Temperatuurmeting | Optioneel met extra sensor | ||||||
| Signaal | PNP, Namur, Push-pull | ||||||
| Signaaldetectie | Via de poolwiel | ||||||
| Procesverbindingen | DIN, ANSI, schroefdraad, andere verbindingen op aanvraag | ||||||
| Materialen | |||||||
| Behuizing | Sferoïdaal grafietijzer | ||||||
| Schroeven | Genitreerd staal | ||||||
| Lagers | Staal of hybride kogellagers | ||||||
| Afdichting | FKM, andere afdichtingsmaterialen op aanvraag | ||||||
De KRAL OMG-serie flowmeters gaat lang mee en meet heel precies. Je kunt er optioneel druk- en temperatuursensoren op aansluiten. Door deze combinatie is de OMG-meter ideaal voor testen en kalibreren. Hij is sterk, nauwkeurig en voor veel toepassingen te gebruiken.
De modulaire OMG-serie is breed inzetbaar. Deze KRAL flowmeters zijn daarom heel geschikt voor sectoren waar stromingsmeting belangrijk is, zoals machinebouw, chemische industrie en scheepvaart.
De OMG-serie is stevig en meet met hoge precisie. Dankzij het schroefpomp-principe werken de meters soepel en snel. Ze kunnen snelle veranderingen in de doorstroming goed volgen en hebben geen stabilisatiezones nodig. Door de robuuste bouw zijn ze goed beschermd tegen trillingen en zware omstandigheden in industriële omgevingen.
De OMG-serie is extreem robuust en ongevoelig voor vibraties en mechanische belasting, wat essentieel is aan boord van schepen. De meter meet nauwkeurig het verbruik van zware stookolie (HFO), Marine Diesel Oil (MDO) en gasolie. Door het hoge viscositeitsbereik kan de meter de stookolie meten, zelfs als deze opgewarmd is. Essentieel voor efficiëntie- en emissiebewaking.
Dit is de kernsterkte van de OMG-meter. Door het schroefspindelprincipe kan de meter extreem viskeuze vloeistoffen meten met een zeer lage drukval: smeermiddelen, hydraulische oliën, vetten, bitumen, harsen en zware chemicaliën.
Vanwege de uitzonderlijk hoge nauwkeurigheid, de uitstekende herhaalbaarheid en de mogelijkheid tot linearisatie, wordt de OMG-serie gebruikt in test- en kalibratieomgevingen. Denk aan kalibratie van inspuitsystemen, motortestbanken en kalibratielaboratoria waar de hoogste precisie vereist is.
De meter reageert zeer snel en is bestand tegen stromingsschommelingen en pulsaties (bijvoorbeeld veroorzaakt door pompen of injectiesystemen). De meter kan zelfs retourstromen herkennen en compenseren in de elektronica. Dit zorgt voor een accurate meting, zelfs in ruwe omstandigheden.
De OMG is een universele PD-meter die geschikt is voor een breed scala aan toepassingen binnen de algemene machinebouw en chemische verwerking, dankzij de robuuste gietijzeren of stalen constructie en het brede werkbereik voor temperatuur en druk.