Wij zijn Exclusive Dealer
De Macnaught MX-serie P (Process) flowmeters met pulsoutput zijn bijzonder waardevol in industriële toepassingen waar digitale signaaloverdracht en integratie met geautomatiseerde systemen cruciaal zijn. De pulsoutput genereert een reeks elektrische pulsen waarvan het aantal direct evenredig is met het gemeten volume vloeistof.
←← VEEG LINKS op tabel
| Kenmerk | MX06 | MX09 | MX12 | MX19 | MX25 | MX40 | MX50 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Materialen van constructie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meterbehuizing/Rotor/Afdichtingen | RVS/PPS|RVS/FEP | RVS/PPS|RVS/FEP | RVS/PPS|RVS/FEP | RVS/PPS|RVS/FEP | RVS/PPS|RVS/FEP | RVS/PPS|RVS/FEP | RVS/PPS|RVS/FEP | |||||||||||||||||||||||||||
| Ontwerpspecificaties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aansluitingen |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Technische specificaties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meetbereik | 0,5-100 l/uur | 15-500 l/uur | 2-30 l/min. | 3-80 l/min. | 6-120 l/min. | 10-250 l/min. | 15-1500 l/min. | |||||||||||||||||||||||||||
| Nauwkeurigheid | ± 0,5% | ± 0,5% | ± 0,5% | ± 0,5% | ± 0,5% | ± 0,5% | ± 0,5% | |||||||||||||||||||||||||||
| Herhaalbaarheid | ± 0,03% | ± 0,03% | ± 0,03% | ± 0,03% | ± 0,03% | ± 0,03% | ± 0,03% | |||||||||||||||||||||||||||
| Bedrijfstemperatuur | -40 … +80 °C | -40 … +80 °C | -40 … +80 °C | -40 … +80 °C | -40 … +80 °C | -40 … +80 °C | -40 … +80 °C | |||||||||||||||||||||||||||
| Max. druk | 69 bar | 69 bar | 138 bar | 138 bar | 138 bar | 103 bar | 82 bar | |||||||||||||||||||||||||||
| K-factor | 1000 pulsen/L | 400 pulsen/L | 112 pulsen/L | 52 pulsen/L | 36 pulsen/L | 14,5 pulsen/L | 6,7 pulsen/L | |||||||||||||||||||||||||||

Dit type volumetrische flowmeters uit de MX-serie zijn geschikt voor debiet tussen 0.5 en – 1500 l/min en biedt zeer goede nauwkeurigheid bij het meten van de doorstroming van vele chemicaliën, brandstoffen, olie en andere vloeistof . De MX-serie biedt ± 0,5% nauwkeurigheid. De meters hebben geen stromingsconditionering nodig en kunnen bijna overal in de leiding worden gezet. De vloeistof moet wel schoon en een beetje smerend zijn. En, heel handig, de pulssensor kan er eenvoudig af genomen bij inbouw in de leiding.
De MX-SERIE:

Offerteaanvraag