Wij zijn Exclusive Dealer
De Macnaught MX-serie S (Solvent) ovaalrad flowmeters zijn specifiek geoptimaliseerd voor de nauwkeurige meting van oplosmiddelen en chemicaliën, inclusief die met hoge temperaturen. De “S” in de modelnaam staat voor ‘Solvent’, wat de primaire focus van deze serie aangeeft. Ze zijn ontworpen om de uitdagingen van deze specifieke vloeistoffen aan te kunnen, zoals chemische agressiviteit en vluchtigheid.
←← VEEG LINKS op tabel
| Kenmerk | MX06 | MX09 | MX12 | MX19 | MX25 | MX40 | MX50 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Materialen van constructie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meterbehuizing/Rotor/Afdichtingen | Alu/RVS/FEP | Alu/RVS/FEP | Alu/RVS/FEP | Alu/RVS/FEP | Alu/RVS/FEP | Alu/Alu/FEP | Alu/Alu/FEP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ontwerpspecificaties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aansluitingen |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Technische specificaties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meetbereik | 0,5-100 l/uur | 5-500 l/uur | 2-30 l/min. | 3-80 l/min. | 6-120 l/min. | 10-250 l/min. | 15-1500 l/min. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nauwkeurigheid | ± 0,5% | ± 0,5% | ± 0,5% | ± 0,5% | ± 0,5% | ± 0,5% | ± 0,5% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Herhaalbaarheid | ± 0,03% | ± 0,03% | ± 0,03% | ± 0,03% | ± 0,03% | ± 0,03% | ± 0,03% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bedrijfstemperatuur | -40 … +120 °C | -40 … +120 °C | -40 … +120 °C | -40 … +120 °C | -40 … +120 °C | -40 … +120 °C | -40 … +120 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
| Max. druk | 69 bar | 69 bar | 138 bar | 138 bar | 138 bar | 103 bar | 82 bar | ||||||||||||||||||||||||||||
| K-factor | 1000 pulsen/L | 400 pulsen/L | 112 pulsen/L | 52 pulsen/L | 36 pulsen/L | 14,5 pulsen/L | 6,7 pulsen/L | ||||||||||||||||||||||||||||

Dit type volumetrische flowmeters uit de MX-serie zijn geschikt voor debiet tussen 0.5 en – 1500 l/min en biedt zeer goede nauwkeurigheid bij het meten van de doorstroming van vele soorten oplosmiddelen, chemicaliën en andere vloeistoffen.
De MX-serie biedt ± 0,5% nauwkeurigheid. De meters hebben geen stromingsconditionering nodig en kunnen bijna overal in de leiding worden gezet. De vloeistof moet wel schoon en een beetje smerend zijn. En, heel handig, de puls sensor kan er eenvoudig af genomen bij inbouw in de leiding.
De MX-SERIE:

Offerteaanvraag