Wij zijn Exclusive Dealer
De Kral OMP flowmeter is specifiek ontwikkeld voor brandstofverbruiksmeting in maritieme toepassingen (MDO, MGO, HFO) en in modules zoals booster modules en branders. Het combineert duurzaamheid met zeer hoge nauwkeurigheid door het positive displacement principe. De meter is gemaakt uit genitreerd staal – heeft DNV keur.
| Technische gegevens | ||||
|---|---|---|---|---|
| Eigenschap | OMP-013 | OMP-020 | OMP-032 | OMP-052 |
| Nominale diameter | DN 15 mm (½ inch) | DN 20 mm (¾ inch) | DN 25/32 mm (1 inch) | DN 40 mm (1½ inch) |
| Totale lengte met DIN-flens | 115 mm | 125 mm | 180/190 mm | 240 mm |
| Gewicht met DIN-flens | 4 kg | 5 kg | 11/13 kg | 19 kg |
| Debiet (l/h) | Qmax: 900, Qnom: 600, Qmin: 6 | Qmax: 2,700, Qnom: 1,800, Qmin: 18 | Qmax: 9,000, Qnom: 6,000, Qmin: 60 | Qmax: 31,500, Qnom: 21,000, Qmin: 210 |
| Debiet (l/min) | Qmax: 15, Qnom: 10, Qmin: 0.1 | Qmax: 45, Qnom: 30, Qmin: 0.3 | Qmax: 150, Qnom: 100, Qmin: 1.0 | Qmax: 525, Qnom: 350, Qmin: 3.5 |
| Maximale druk | 40 bar | 40 bar | 40 bar | 40 bar |
| Temperatuur | -20 tot +200 °C | -20 tot +200 °C | -20 tot +200 °C | -20 tot +200 °C |
| Viscositeit | 1 tot 1x10⁶ mm²/s | 1 tot 1x10⁶ mm²/s | 1 tot 1x10⁶ mm²/s | 1 tot 1x10⁶ mm²/s |
| Meetnauwkeurigheid | ±0.1 % | ±0.1 % | ±0.1 % | ±0.1 % |
| Herhaalbaarheid | ±0.01 % | ±0.01 % | ±0.01 % | ±0.01 % |
| K-factor | 1,214 P/l | 321.0 P/l | 78.0 P/l | 17.73 P/l |
| Frequentie bij Qnom | 202 Hz | 161 Hz | 130 Hz | 104 Hz |
| Sensoren | ||||
| Sensormodellen | BEG 45C met BEV 13, BEG 47G, BEG 56A | |||
| Toepassing | Hoge drukken en breed temperatuurbereik (BEG 45C), Ex-bereik (BEG 47G), Standaard (BEG 56A) | |||
| K-factor | K1 (alle sensoren) | |||
| Signaal | PNP (BEG 45C, BEG 56A), Namur (BEG 47G) | |||
| Temperatuur | -40 tot +250 °C (BEG 45C), -25 tot +100 °C (BEG 47G), -40 tot +125 °C (BEG 56A) | |||
| Maximale druk | 420 bar (BEG 45C), 40 bar (BEG 47G, BEG 56A) | |||
| Technische gegevens (algemeen) | ||||
| Media | Chemisch neutraal, smerend, schoon, niet-schurend | |||
| Stroomrichtingsdetectie | Optioneel met uitgebreid sensorpakket | |||
| Temperatuurmeting | Optioneel met extra sensor | |||
| Signaal | PNP of Namur | |||
| Signaaldetectie | Via de schroef | |||
| Procesverbindingen | DIN, ANSI, schroefdraad, andere verbindingen op aanvraag | |||
| Materialen | ||||
| Behuizing | Sferoïdaal grafietijzer | |||
| Schroeven | Genitreerd staal | |||
| Lagers | Staal of hybride kogellagers | |||
| Afdichting | FKM, andere afdichtingsmaterialen op aanvraag | |||

De Kral schroefspindel heeft geen moeite met snelle korte fluctuaties in de flow veroorzaakt door pulsaties. De meter biedt een lage drukval in het brandstofsysteem. Voor toepassing in HFO systemen zijn er versies die bij temperaturen tot 200°C kunnen meten. De OMP meter is zeer solide en door de compacte bouwvorm eenvoudig in het leidingwerk in te bouwen. Er zijn geen rechte leidingsecties voor en na de meter nodig.
Kral biedt voor de OMP serie diverse passtukken om bestaande meters van andere merken te vervangen zonder dat leidingen aangepast moeten worden.

Dit is het meest prominente toepassingsgebied. De OMP is speciaal ontworpen voor de meting van het verbruik van verschillende soorten scheepsbrandstoffen:
Zware stookolie (HFO – Heavy Fuel Oil): Dit zijn brandstoffen met een hoge viscositeit, waarvoor de robuustheid en de hoge temperatuurbestendigheid (tot +200°C) van de OMP essentieel zijn.
Marine Diesel Oil (MDO) en Marine Gas Oil (MGO): Nauwkeurige meting is cruciaal voor efficiëntie, brandstofbesparing en het monitoren van de CO2-uitstoot.
Toepassing in Modules: De meters worden vaak geïnstalleerd in booster modules of brander/boiler-systemen.
De nauwkeurigheid en robuustheid maken de OMP geschikt voor het meten van diverse oliën in industriële processen:
Oliemeting: Gebruikt voor het meten van smeerolie of hydraulische olie.
Overdracht/Dosering: De meter wordt gebruikt bij de overdracht en dosering van diverse koolwaterstoffen en oliën, waar betrouwbare volumetrische meting onder verschillende viscositeiten en temperaturen noodzakelijk is.
Dankzij de extreem hoge nauwkeurigheid en herhaalbaarheid wordt de OMP gebruikt in omgevingen waar precisie cruciaal is:
Motortestbanken: Voor het exact bepalen van het brandstofverbruik van dieselmotoren onder verschillende belasting- en bedrijfstoestanden.
Kalibratie: Gebruikt voor de ijking en kalibratie van andere doseer- en meetsystemen.
De meter is breed inzetbaar voor de nauwkeurige flowmeting van schone, niet-agressieve, smerende vloeistoffen in ruwe industriële omgevingen:
Mechanische engineering en Kunststofproductie: Voor de dosering en meting van vloeistoffen met een lage tot hoge viscositeit.
Chemische Industrie: Voor de dosering van chemicaliën, hoewel andere KRAL series (zoals OMS of OMG) vaak worden gebruikt voor zeer agressieve media. De OMP is ontworpen voor chemisch neutrale, smerende vloeistoffen.
..en met jouw telefoonnummer lukt dat nog sneller! 😉